Season 10 - základní část
|
10. 1. 2008 20:36:00 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | R |
H |
E |
|
Reds
| 0
| 0
| 0
| 1
| 0
| 0
| 2
| 0
| 0 | 3
| 8
| 0
|
---|
Orioles
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1 | 1 | 2
| 7
| 0
|
---|
comment: Mikaco: mno neslo nam to najoptimalnejsie ale PC sa tento krat priklonilo na moju stranu a nedovolilo superovi skorovat aj napriek tomu ze som nehadzal bohvieako... V 9 smene sa hra sialene spomalila, ako ked dakomu zacne robit PC dake tajne operacie no nastastie sa to umudrilo po chvilke a dalo sa mi dohrat. Dik v odvete si to asi vypijem :)
|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Phillips, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .255 | | | 3 | 2 | 1 | 0 | .991 |
Freel, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .232 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Griffey Jr., SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .367 | | | 5 | 4 | 1 | 0 | .951 |
Dunn, LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .254 | | | 7 | 7 | 0 | 0 | .980 |
Encarnacion, 3B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .255 | | | 6 | 4 | 2 | 0 | .971 |
Valentin, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .241 | | | 2 | 1 | 1 | 0 | .987 |
Cantu, 1B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .210 | | | 8 | 7 | 1 | 0 | 1.000 |
Hamilton, CF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .257 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .978 |
Hatteberg, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Arroyo, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .063 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Majewski, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | .833 |
Coffey, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 33 | 3 | 8 | 3 | 2 | 4 | .242 | | | 34 | 27 | 7 | 0 | 1.000 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Patterson, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | .966 |
Roberts, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 | | | 5 | 1 | 4 | 0 | 1.000 |
Tejada, SS | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .310 | | | 4 | 0 | 4 | 0 | .968 |
Shelton, 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .265 | | | 13 | 13 | 0 | 0 | .996 |
Mora, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | | | 7 | 4 | 3 | 0 | .990 |
Huff, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .322 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Markakis, RF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .275 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .984 |
Hernandez, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | | | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
Murton, LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .260 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | .953 |
Cabrera, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 2 | 1 | 1 | 0 | .964 |
Bradford, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Walker, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .889 | Totals | 32 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | .219 | | | 40 | 27 | 13 | 0 | 1.000 |
---|
| | | | p i t c h i n g |
---|
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Arroyo | W | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 56 | 4.29 | Majewski [SP] | | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 7.58 | Coffey [SP] | S | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4.35 | Totals | | 9.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 32 | 71 | 2.00 |
---|
| |
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Cabrera | L | 6.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 62 | 2.67 | Bradford [SP] | | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 2.22 | Walker [SP] | | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 1.35 | Totals | | 9.0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 35 | 97 | 3.00 |
---|
|
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
Thunderman | HC Orioles: Soupeř hrál dobře, my jsme odmítnuli vyrovnaní myslím že v sedmý směně, když jsme měli první a druhou bez outu no a pak už jsme to stihlu bohužel jen zkorigovat. Na to že to letělo z Žiliny, tak spoj rozhodně hratelnej. Díky |
---|
Mikaco | jj kua som mal luck asi tri krat som to vytiahol zo steny... |
---|
Mikaco | ta stats je daka zahadna, mal som na mete asi dvoch hracov nastupil Bradford, na ktoreho som si nevedle zvyknut a vyzeralo ze tu smenu zachrani az potom Hamilton a Cantu dali hit a to umzonilo dobeh tych dvoch na metach... tak by to malo ist na vrub jemu nie? aj ked nezacinal tu smenu hadzat on... |
---|
romik | to jde na vrub toho pitchera, kterej ho pustil na metu mam takovej dojem |
---|
romik | jinak samozrejme gratulace k W do Cinci |
---|
Jaster | Gratuluju legendě MLB, Mikačovi. |
---|
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |