Season 10 - základní část
|
15. 12. 2007 21:13:07 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | R |
H |
E |
|
Rockies
| 0
| 0
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1 | 3
| 8
| 0
|
---|
Indians
| 0
| 2
| 1
| 0
| 0
| 1
| 0
| 0 | X | 4
| 9
| 1
|
---|
comment: No, tak zapas jsme si malem nakonec posrali. Koplove to sel zavrit a malem to dopadlo blbe... diky thoore. Na to, ze to hrajes par tejdnu je to docela dost slusny... diky a gl dal
|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Taveras, CF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .219 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | .978 |
Matsui, 2B | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .188 | | | 5 | 1 | 4 | 0 | .957 |
Holliday, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .187 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | .969 |
Helton, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .252 | | | 13 | 11 | 2 | 0 | 1.000 |
Atkins, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | | | 5 | 3 | 2 | 0 | .956 |
Hawpe, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | .977 |
Spilborghs, DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .108 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Torrealba, C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .243 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Tulowitzki , SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .170 | | | 4 | 2 | 2 | 0 | .958 |
Hirsh, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | .889 |
Hawkins, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 31 | 3 | 8 | 3 | 0 | 2 | .258 | | | 34 | 24 | 10 | 0 | 1.000 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Sizemore, CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .316 | | | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.000 |
Michaels, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | .991 |
Martinez, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .330 | | | 10 | 8 | 2 | 0 | 1.000 |
Hafner, DH | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .290 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Barfield, 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .329 | | | 6 | 3 | 3 | 0 | 1.000 |
Lofton, LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Peralta, SS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .314 | | | 7 | 4 | 2 | 1 | .965 |
Blake, 3B | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .281 | | | 3 | 2 | 1 | 0 | .980 |
Shoppach, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | | | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
Carmona, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
Koplove, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | Totals | 33 | 4 | 9 | 4 | 0 | 1 | .273 | | | 41 | 27 | 13 | 1 | .976 |
---|
| | | | p i t c h i n g |
---|
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Hirsh | L | 7.0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 68 | 9.71 | Hawkins [SP] | | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 5.84 | Totals | | 8.0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 77 | 4.50 |
---|
| |
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Carmona | W | 8.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 42 | 6.06 | Koplove [SP] | S | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2.42 | Totals | | 9.0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 50 | 2.00 |
---|
|
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
Thunderman | Jako Karbi Ty si jak den a noc.... jeden den uděláš novej rekord PC.. a to 161 a 2 dny na to nebo kolik odházíš 50PC, tak to je fakt masakr asi nějaká maďarka zase ordinuje... nebo fakt nevím co si o tom mám myslet.:) |
---|
Flamer | No, kdyz vedes o dost nebo vys, ze proste souper ti to nepali, tak to hazes proste do zony. Pokud teda nehrajes na stats :) |
---|
Flamer | *vis |
---|
Karbi | Tak ricardovi sem to do zony hazet nechtel, jinak bych dopadl blbe, Thoor prece neumi tolik palit jako ricardo, tak sem mu to hazel do zony, nechtel sem honit stats, chtel sem si zahrat :) |
---|
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |