Season 10 - základní část
|
29. 11. 2007 21:19:50 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | R |
H |
E |
|
Angels
| 0
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0 | 1
| 8
| 0
|
---|
Reds
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0 | 2 | 2
| 7
| 1
|
---|
comment: Mikaco: neskutocna stastena nam pomohla zvratit zapas v poslednej zmene! Palka CIN bola opat zufala a vyzeralo ze super zapas ukociruje bez problemov, ale v poslednej zmene sa podarilo vytvorit mensi tlak na palke a pri dvoch outoch sa podarilo Griffeyovi tesnym safeom naplnit vsetky mety. Na palku prisiel Dunn, ktory povodne ani nechcel dokoncit odpal v domneni ze to bude ball, ale lopta trafila palku a tak sa odrazila po zemi cca tri metre pred domacu metu, kde ju dobehol pitcher, ktory namiesto prihodu na prvu metu kde by bol jasny out tazkotonazneho Dunna volil prihod na catchera v umysle vyoutovat bezca z 3 mety. A co sa nestalo ? No to by ste neuhadli Catcher ju nechytil!!! :-D A tak si lopta odlatela az dakde do zadu ku divakom a tak Hamilton spolocne s Philipsom stihli dobehnut domov a zariadit haluzne win pre CIN! Neskutocna smola LAA snad raz z 1000 hodov by to nechytil a teraz v tej nanevhodnejsej chvili to prislo a navyse to rozhodlo zapas! Mna by asi slak trafil, stat sa mi to, navyse to malo LAA dobre nabehnute na PO a tak to zamrzi o to viac. Dik
|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Figgins, 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .271 | | | 5 | 2 | 3 | 0 | .963 |
Aybar, SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | | | 4 | 1 | 3 | 0 | .982 |
Guerrero, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .231 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .894 |
Napoli, C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .296 | | | 8 | 7 | 1 | 0 | 1.000 |
Matthews Jr., LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .281 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Morales, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .208 | | | 11 | 11 | 0 | 0 | .984 |
Kendrick, 2B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .275 | | | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
Willits, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .176 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .962 |
Marquis, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
McPherson, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .304 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Oliver, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Shields, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Rodriguez, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 32 | 1 | 8 | 1 | 2 | 11 | .250 | | | 35 | 26 | 9 | 0 | 1.000 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Phillips, 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .252 | | | 5 | 3 | 1 | 1 | .992 |
Freel, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .234 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Griffey Jr., SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .327 | | | 2 | 0 | 2 | 0 | .965 |
Dunn, LF | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .269 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | .978 |
Encarnacion, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .242 | | | 4 | 1 | 3 | 0 | .968 |
Valentin, C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .220 | | | 12 | 11 | 1 | 0 | 1.000 |
Cantu, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .213 | | | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.000 |
Hamilton, CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .327 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | .950 |
Milton, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Gonzalez, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Ross, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .146 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Guardado, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Weathers, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Coffey, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 31 | 2 | 7 | 2 | 0 | 7 | .226 | | | 36 | 27 | 8 | 1 | .972 |
---|
| | | | p i t c h i n g |
---|
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Marquis | | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 62 | 1.39 | Oliver [SP] | | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2.40 | Shields [SP] | | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6.23 | Rodriguez [SP] | L | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 1.35 | Totals | | 8.2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31 | 91 | 2.08 |
---|
| |
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Milton | | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 62 | 5.57 | Guardado [SP] | | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 4.82 | Weathers [SP] | | 2.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 25 | 4.50 | Coffey [SP] | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3.86 | Totals | | 9.0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 34 | 110 | 1.00 |
---|
|
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
Jaster | gratuluju Mikaco :) |
---|
Tony | Stejně mě udivuje, že mnohdy hráč neudělá E při šíleném natahování do red pole, ale že nedokáže přihodit na 3 metry to je známka kvality :-) |
---|
Zdeno | Ouč, to muselo hodně potěšit:( |
---|
sasa | dobre mikaco |
---|
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |