Season 10 - základní část
|
17. 11. 2007 16:18:54 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | R |
H |
E |
|
Reds
| 2
| 0
| 1
| 0
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0 | 5
| 11
| 0
|
---|
Marlins
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1 | 0 | 1
| 8
| 0
|
---|
comment: stastie ako svina, v odvete si to asi vypijem :-) dik
|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Phillips, 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .235 | | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 |
Freel, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 | | | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 |
Griffey Jr., SS | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .322 | | | 2 | 0 | 2 | 0 | .960 |
Dunn, LF | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .272 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Encarnacion, 3B | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | .259 | | | 4 | 0 | 4 | 0 | .961 |
Ross, C | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .158 | | | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
Cantu, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | | | 11 | 11 | 0 | 0 | 1.000 |
Ellison, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .324 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | .944 |
Harang, P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Valentin, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Bray, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Ramirez, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Coffey, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | Totals | 35 | 5 | 11 | 5 | 0 | 2 | .314 | | | 37 | 27 | 10 | 0 | 1.000 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Amezaga, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .299 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Ramirez, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .398 | | | 10 | 3 | 7 | 0 | .980 |
Cabrera, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .340 | | | 6 | 2 | 4 | 0 | .980 |
Hermida, RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .296 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .968 |
Jacobs, 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .225 | | | 19 | 19 | 0 | 0 | .996 |
Willingham, LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .293 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Uggla, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | | | 7 | 0 | 7 | 0 | .990 |
Olivo, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Mitre, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
De Aza, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Boone, PH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .300 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Olsen, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Gregg, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Pinto, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 34 | 1 | 8 | 1 | 0 | 4 | .235 | | | 47 | 28 | 19 | 0 | 1.000 |
---|
| | | | p i t c h i n g |
---|
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Harang | W | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 46 | 4.54 | Bray [SP] | | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 11.25 | Ramirez [SP] | | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6.75 | Coffey [SP] | | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4.50 | Totals | | 9.0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 | 64 | 1.00 |
---|
| |
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Olsen | L | 2.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 28 | 3.27 | Mitre [SP] | | 4.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 29 | 6.35 | Gregg [SP] | | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 10.50 | Pinto [SP] | | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3.52 | Totals | | 9.0 | 11 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 36 | 78 | 5.00 |
---|
|
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
Karbi | loooooooooooooooooool, mikaco grats :) |
---|
ZdendaMarecek | Na tom clanku v breaking news, ktery vidime uz par tydnu, ze Cincinnati Reds kriza je zazehnana asi neco bude... |
---|
romik | gratulace, dneska jsou hodne zajimavy vysledky;] |
---|
Flamer | LOL |
---|
Carlyle | Heh, to me poser |
---|
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |