Season 10 - základní část
|
26. 10. 2007 00:29:23 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | R |
H |
E |
|
Phillies
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1
| 0
| 0
| 0 | 1
| 6
| 0
|
---|
Twins
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0 | 0 | 0
| 6
| 0
|
---|
comment: PHI: Tak tento zapas byl jasne v rezii obou pitcheru. Jediny bod padl po chybe domacich, kdy byl na 3 mete Barajas a na prvni Rollins. Domaci pitcher prihazoval na prvni metu a chytal Rollinse pri stealu, ale nevsiml si, ze se zatim rozbehl Barajas a v klidu scoroval. Jinac to bylo strasne vyrovnane a my jsme moc stastni, ze mame tuto serii za sebou a ze jsme zase odhazeli cely zapas s SP. Diky za serii. GL dal
|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Rollins, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .283 | | | 6 | 2 | 4 | 0 | .976 |
Victorino, RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .306 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Utley, 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .277 | | | 9 | 3 | 6 | 0 | 1.000 |
Howard, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | | | 13 | 13 | 0 | 0 | .992 |
Burrell, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | .900 |
Rowand, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .319 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Dobbs, 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .370 | | | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
Helms, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .227 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .889 |
Barajas, C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .220 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Moyer, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | .833 | Totals | 29 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | .207 | | | 39 | 27 | 12 | 0 | 1.000 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Castillo, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .327 | | | 8 | 3 | 5 | 0 | .976 |
Mauer, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .259 | | | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 |
Cuddyer, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | .936 |
White, PH-3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .217 | | | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 |
Morneau, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .319 | | | 15 | 14 | 1 | 0 | 1.000 |
Hunter, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Tyner, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .298 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
LeCroy, DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .273 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Bartlett, SS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .205 | | | 7 | 1 | 6 | 0 | 1.000 |
Ford, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Liriano, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | Totals | 30 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | .200 | | | 45 | 27 | 18 | 0 | 1.000 |
---|
| | | | p i t c h i n g |
---|
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Moyer | W | 9.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 62 | 1.23 | Totals | | 9.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 62 | 0.00 |
---|
| |
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Liriano | L | 9.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 67 | 1.11 | Totals | | 9.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 67 | 1.00 |
---|
|
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
Hammer | sovic do druhy ligy :-D |
---|
sovic | do zadny druhy ligy nejdu, po sezone koncim |
---|
Flamer | Uz zase nevis jestli te pusti dal na Vysce?:D |
---|
sovic | ne, ted je to proto ze me to nicim nenaplnuje, nebavi, spis mi to jen zbytecne zere cas |
---|
martin | Jsi veteran a zazil jsi dost ale pokud vazne uz nadesel cas a chut odesla, zkus nabidnout misto Jasterovi ( to je ten novej kluk a ten teda energii jen srsi, aspon momentalne na zacatku kariery.
|
---|
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |