Season 10 - základní část
|
6. 10. 2007 00:30:30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | R |
H |
E |
|
Cubs
| 0
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0 | 2
| 11
| 0
|
---|
Astros
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 6
| 0 | X | 7
| 12
| 0
|
---|
comment: Oba týmy vstoupily do ligy levou nohou a bylo to vidět i v dnešním zápase. Astros se ujali rychlého vedení, když vytěžili maximum ze dvou singlů. Ve 2. směně při dvou autech a obsazených 2+3 byl Trachsel totálně "fisted", přesto míč z držadla jeho pálky zapadl do pravého pole a Cubs vedli 2:1. V 7. směně však přišla Trachselova únava, jeho nástupce Mahay pak při dvou autech totálně nezvládl situaci a Astros otočili až na konečných 7:2.
|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Soriano, CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .412 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 |
Pagan, PH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Monroe, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Lee, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | | | 14 | 13 | 1 | 0 | 1.000 |
Ramirez, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .316 | | | 5 | 1 | 4 | 0 | 1.000 |
DeRosa, 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .385 | | | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 |
Kendall, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Cabrera, SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .353 | | | 6 | 2 | 4 | 0 | 1.000 |
Jones, RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .118 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Theriot, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Trachsel, P | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Mahay, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Marmol, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Totals | 35 | 2 | 11 | 2 | 0 | 6 | .314 | | | 36 | 24 | 12 | 0 | 1.000 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Davis, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Biggio, PH-2B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Burke, PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Durham, 2B | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .250 | | | 7 | 2 | 5 | 0 | 1.000 |
Berkman, 1B | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .316 | | | 14 | 12 | 2 | 0 | 1.000 |
Lee, LF | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .400 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Scott, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .083 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Wigginton, 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .455 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .833 |
Munson, C | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .182 | | | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 |
Loretta, SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .167 | | | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 |
Rodriguez, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 6 | 1 | 5 | 0 | 1.000 |
Bruntlett, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Ausmus, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Qualls, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
McLemore, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 35 | 7 | 12 | 7 | 1 | 3 | .343 | | | 41 | 27 | 14 | 0 | 1.000 |
---|
| | | | p i t c h i n g |
---|
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Trachsel | L | 6.0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 66 | 4.50 | Mahay [SP] | | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 27.00 | Marmol [SP] | | 1.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 15 | 20.25 | Totals | | 8.0 | 12 | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 36 | 88 | 7.88 |
---|
| |
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Rodriguez | W | 7.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | 63 | 2.57 | Qualls [SP] | | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0.00 | McLemore [SP] | | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0.00 | Totals | | 9.0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35 | 88 | 2.00 |
---|
|
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
Thunderman | Jako důvod proč tam dal saša Mahaye s kterým měl před zápasem ERA 40.50 a mluvil o tom jak ho asi dá na farmu...tak to jako fakt nechápu. |
---|
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |