Season 9 - základní část
|
6. 7. 2007 00:44:31 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | R |
H |
E |
|
Tigers
| 1
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
| 0 | 4
| 9
| 0
|
---|
Braves
| 1
| 0
| 5
| 4
| 1
| 0
| 0
| 1 | X | 12
| 16
| 0
|
---|
comment: BRAVES: Tak toto byl neskutecny zapas hrany ve sviznem tempu. Ze zacatku jsme hrali jednoznacne druhe housle, obdivuju to co dokaze odpalit Zdenda. Hned v prvni smene uderil po trech hitech. My jsme dokazili dotlacit bod v dohravce uvodni smeny diky trem 2-outovym hitum. Granderson ale dal v druhe smene RBI triple a uz jsem nevedel jak hodit aby to zas nebyl hit ci HR. V dohravce treti smene se k nam priklonilo stesti a nalozili jsme souperi 5 bodu. V dalsi smene dalsich 4 a to uz jsme byli naprosto klidni, souper uz taky vedel, ze s vysledkem nic nezmuze, tak se utkani dohralo v klidu. Dik za zapas a zitra navidenou na hristi. gn
|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Granderson, CF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .320 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Polanco, 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .346 | | | 2 | 1 | 1 | 0 | .990 |
Rodriguez, C | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .272 | | | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.000 |
Ordonez, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 | | | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
Sheffield, LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .309 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | .953 |
Casey, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .301 | | | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 |
Guillen, SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .345 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | .988 |
Inge, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .335 | | | 2 | 0 | 2 | 0 | .993 |
Robertson, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | | | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
Miner, RP-P | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Thames, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Zumaya, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Grilli, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Ledezma, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | Totals | 35 | 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | .257 | | | 30 | 24 | 6 | 0 | 1.000 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Orr, 2B | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | .346 | | | 4 | 1 | 3 | 0 | .989 |
Jones, CF | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | .292 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Jones, 3B | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | .292 | | | 4 | 2 | 2 | 0 | .988 |
McCann, C | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | .288 | | | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
Francoeur, RF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .245 | | | 2 | 1 | 1 | 0 | .991 |
Upton, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .917 |
Wilson, 1B | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .228 | | | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.000 |
Renteria, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .241 | | | 3 | 2 | 1 | 0 | .992 |
Harris, LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .300 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | .987 |
Hudson, P | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .222 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .913 |
Sturtze, RP-P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Wickman, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 40 | 12 | 16 | 12 | 2 | 8 | .400 | | | 34 | 27 | 7 | 0 | 1.000 |
---|
| | | HR:
|
A. Jones 2 (25),
B. McCann (28),
C. Jones (20),
C. Wilson (12), |
---|
RBI:
|
A. Jones 4 (50),
B. McCann 3 (52),
C. Wilson 2 (26),
C. Jones (45),
P. Orr (13),
J. Francoeur (25), |
---|
SB:
|
P. Orr 3 (63),
W. Harris 2 (25),
B. Upton 2 (9), |
---|
| p i t c h i n g |
---|
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Robertson | L | 2.1 | 7 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 54 | 3.25 | Zumaya [SP] | | 0.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 2.73 | Miner [SP] | | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 45 | 3.81 | Grilli [SP] | | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | 4.74 | Ledezma [SP] | | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3.45 | Totals | | 8.0 | 16 | 12 | 12 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 42 | 128 | 13.50 |
---|
| |
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Hudson | W | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 68 | 2.44 | Sturtze [SP] | | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 13 | 4.50 | Wickman [SP] | | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1.59 | Totals | | 9.0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 35 | 86 | 4.00 |
---|
|
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
ZdendaMarecek | DET - naprosto tragicky a ostudny vykon. Takhle by to tedy opavdu neslo. Pokud nechceme aby se to dnes opakovalo musime neco zmenit... |
---|
LordJura | zrušte Orra |
---|
syra | ja porad nevim co proti nemu mate, to muzete zrusit i rovnou Cabreru. Ten ma podobne parametry a taky, kdo si vsima, ma tri prdele CS stejne jako Orr. Oni nejsou rychli, jenom hbiti :) |
---|
ZdendaMarecek | Ja jsem v podstate ani nereagoval na SB. Jen jsem prihlizel s Ivankem a tise se usmival. Ono to opravdu nema moc cenu zkouset chytit:) |
---|
sasa | zvlast s ivankem....:))) lol si usmevnej |
---|
ZdendaMarecek | podle mne si byl usmevnej pro Syru Ty, kdyz jsi zkousel CS a podarilo se Ti to jen dvakrat z x pokusu... |
---|
Hammer | LOL ZDENDO??? :-))) ukaz mi jeste lepsicho catchera nez je Rodriguez.... to je fakt BIG LOL :-))) |
---|
Hammer | takze usmevny jsi opravdu ty.. stezovat si na nejlepsiho catchera ligy pomalu to chce hodne velkou kuraz... |
---|
Hammer | mysleno v rosteru |
---|
ZdendaMarecek | Ukaz mi vetu, kde si stezuju na catchera? U Orra je uplne jedno jakyho mas catchera, kdyz hra chce, tak mu tu SB proste da... |
---|
sasa | mozna jo, ale muj catcher ma prihoz 65-70 |
---|
Lampard | Lepsi catcher je mozna Molina,ten ma 99/99,ale nevim kolik ma Ivan no...:) |
---|
Hammer | jj nejlepsi Catcher je Molina ze STL ten ma 99/99 - a nemyslim si, ze proti nemu ukradnes s Orrem 3SB... ty mas prihozy 95/95 - ja mam tusim 70/70... |
---|
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |