Season 9 - základní část
|
27. 5. 2007 00:00:00 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | X | R |
H |
E |
|
Tigers
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1
| 0
| 0
| 0
| 1 | 6 | 8
| 16
| 0
|
---|
Orioles
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0 | 0 | 1 | 3
| 7
| 0
|
---|
comment: hráno na 2 části...
|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Granderson, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Thames, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Infante, PH-CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .143 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Polanco, 2B | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .345 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .982 |
Rodriguez, C | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .239 | | | 12 | 12 | 0 | 0 | 1.000 |
Ordonez, RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .301 | | | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 |
Sheffield, DH | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .324 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .952 |
Monroe, LF | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | .333 | | | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
Guillen, SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | .297 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | .981 |
Inge, 3B | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .336 | | | 3 | 2 | 1 | 0 | .987 |
Casey, 1B | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | .331 | | | 6 | 5 | 1 | 0 | 1.000 |
Robertson, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Grilli, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Zumaya, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Miner, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 46 | 8 | 16 | 8 | 2 | 9 | .348 | | | 33 | 30 | 3 | 0 | 1.000 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Patterson, CF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .324 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Roberts, 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .262 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Tejada, SS | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | .250 | | | 2 | 1 | 1 | 0 | .978 |
Hernandez, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .230 | | | 10 | 10 | 0 | 0 | .995 |
LeCroy, DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Millar, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Gibbons, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .303 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Payton, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .212 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .945 |
Mora, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 | | | 4 | 1 | 3 | 0 | .988 |
Huff, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .256 | | | 11 | 9 | 2 | 0 | .988 |
Markakis, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .244 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Benson, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
Morillo, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | .750 |
Walker, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Williamson, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Rleal, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Ray, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Loewen, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 37 | 3 | 7 | 3 | 3 | 11 | .189 | | | 37 | 30 | 7 | 0 | 1.000 |
---|
| | | | p i t c h i n g |
---|
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Robertson | | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 21 | 59 | 2.49 | Grilli [SP] | | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | 5.14 | Zumaya [SP] | W | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 30 | 0.55 | Miner [SP] | | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5.59 | Totals | | 10.0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | 0 | 1 | 40 | 114 | 2.70 |
---|
| |
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Benson | | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 21 | 62 | 2.88 | Morillo [SP] | | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3.55 | Walker [SP] | | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 3.00 | Williamson [SP] | | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1.35 | Rleal [SP] | | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.66 | Ray [SP] | L | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 | 3.75 | Loewen [SP] | | 1.0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 29 | 6.39 | Totals | | 10.0 | 16 | 8 | 8 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 48 | 151 | 7.20 |
---|
|
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
KOMENT | HC Orioles: V poslední směně to posere Ray že se srovná, no a pak nám to spadne já zase nechám ještě Raye... a 2 mety bez outu..,. pak jsem dal Loewena a totální vyhul bez možnosti střídáni. V 9.směně za stavu již 2-2 Payton minul HR snad o milimetr a tam se to dle mě vše zlomilo. Díky Zdendo a přeju GL dál.
HC Tigers: Věřím že později.:) |
---|
ZdendaMarecek | DET - Cela serie byla opravdu super a rekl bych, ze dost vyrovnana. Jen skoda toho spadnuti na zaver. Diky Thunderovi za zapasy a vlastne i za to, ze se vratil...:) GL dal |
---|
Thunderman | Ray ukázal svoji třídu nicméně na CP zůstane on ještě něco blowne zase...:))))))) |
---|
Thunderman | Tím jak se vložil nový zápas tak se nám napsali špatní W a L. Díky za opravu rangi. |
---|
Ranger | To se nenapsali špatní W a L, jen se to tak zobrazuje na stránce s výsledkama - zobrazují se totiž pitcheři ze zápasu nahoře (Igawa a Smoltz) :) Už jsem vložil W a L Zumayovi a hvězdě Rayovi :) |
---|
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |