Season 9 - základní část
|
21. 4. 2007 00:00:00 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | R |
H |
E |
|
Reds
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0 | 0
| 1
| 1
|
---|
Rays
| 0
| 0
| 6
| 2
| 3
| 1
| 3
| 3 | X | 18
| 25
| 1
|
---|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Freel, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .266 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Phillips, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 | | | 5 | 4 | 1 | 0 | .986 |
Griffey Jr., SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 | | | 3 | 1 | 1 | 1 | .898 |
Dunn, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .224 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Encarnacion, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 | | | 4 | 2 | 2 | 0 | .937 |
Conine, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | | | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
Ross, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .140 | | | 6 | 4 | 2 | 0 | 1.000 |
Mackowiak, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .133 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Valentin, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .325 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Lohse, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Livingston, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Shackelford, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Ramirez, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | .036 | | | 31 | 24 | 6 | 1 | .968 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Crawford, CF | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | .220 | | | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
Crisp, 2B | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | .266 | | | 2 | 1 | 1 | 0 | .966 |
Cantu, 1B | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | .323 | | | 12 | 12 | 0 | 0 | 1.000 |
Drew, 3B | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | .298 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Wigginton, DH | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | .308 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Young, RF | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | .304 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | .983 |
Aurilia, SS | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .192 | | | 5 | 0 | 4 | 1 | .952 |
Iwamura, LF | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | .274 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Navarro, C | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | .262 | | | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.000 |
McClung, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | Totals | 46 | 18 | 25 | 18 | 1 | 4 | .543 | | | 39 | 27 | 11 | 1 | .974 |
---|
| | | 2B:
|
D. Navarro 2 (2),
J. Drew (3), |
---|
3B:
|
C. Crisp 2 (5),
C. Crawford (1),
T. Wigginton (1),
D. Young (1), |
---|
HR:
|
A. Iwamura 2 (5),
C. Crawford (4),
D. Navarro (4), |
---|
RBI:
|
D. Young 4 (9),
A. Iwamura 3 (9),
T. Wigginton 2 (4),
C. Crawford 2 (7),
D. Navarro 2 (9),
R. Aurilia 2 (6),
J. Cantu (4),
J. Drew (3),
C. Crisp (7), |
---|
SF:
|
D. Young (1), |
---|
SB:
|
D. Young (3), |
---|
CS:
|
C. Crisp (4),
A. Iwamura (2), |
---|
E:
|
R. Aurilia (4), |
---|
| p i t c h i n g |
---|
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Lohse | L | 4.0 | 9 | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 38 | 10.71 | Livingston [SP] | | 1.1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | 12.46 | Shackelford [SP] | | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2.70 | Ramirez [SP] | | 1.1 | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 24 | 8.31 | Totals | | 8.0 | 25 | 18 | 17 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 48 | 78 | 19.13 |
---|
| |
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | McClung | W | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28 | 64 | 2.51 | Totals | | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28 | 64 | 0.00 |
---|
|
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
sasa | drew 3RBI, asi se mu libi :) |
---|
sasa | kecam blbosti, me si nevsimejte :) |
---|
Thunderman | Hm. Pěkný. |
---|
Flamer | sasa: pouze 1RBI |
---|
sasa | vsak pisu ze kecam |
---|
Flamer | No, ja to psal v dobe, kdy to tam jeste nebylo |
---|
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |