Season 9 - základní část
|
21. 4. 2007 00:00:00 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | X | R |
H |
E |
|
Mets
| 0
| 0
| 1
| 1
| 0
| 1
| 0
| 1
| 0 | 1 | 5
| 17
| 0
|
---|
Giants
| 0
| 0
| 0
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0 | 3 | 0 | 4
| 8
| 0
|
---|
comment: METS:Tentokrat sel za stavu 4:1 v 9 regulerne zavirat Wagner a pochvalu nedostane, nechal si dat 3R HR od PH Niekra.V top 13 pri 2 outech PH Chavez doublem poslal z 1B LoDucu domu pro vedouci run, a slo se opet zavirat, tentokrat Schmoll, uvedl se promasirovanim kotniku Aybara, potom misto groundoutu diky nervoznimu Valentinovi byl singl a 1+2 pri 0 out, dale pak tusim K,K a nasledoval singl Ellisona k CF, Aybar bezi home a Beltran ukazuje svuj throwing rating 90/90 a presne a prudce haze LoDucovi kterej zezadu oprasuje Aybarovi prach z dlouhyho zapasu ze zad, v momentu kdy se dotyka domaci mety. Rozhodci rika OUT, konec zapasu. dik peknej dramatickej zapas, kterej sme si zdramatizovali sami a to by se uz nemelo stavat.
|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Reyes, SS | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .307 | | | 6 | 3 | 3 | 0 | 1.000 |
Beltran, CF | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .272 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Wright, 3B | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | .365 | | | 6 | 2 | 4 | 0 | 1.000 |
Delgado, 1B | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | .338 | | | 11 | 11 | 0 | 0 | 1.000 |
Valentin, 2B | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .214 | | | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.000 |
Alou, LF | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .306 | | | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 |
Green, RF | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | .313 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Lo Duca, C | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .297 | | | 11 | 11 | 0 | 0 | 1.000 |
Sosa, P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Easley, PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Franco, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Chavez, PH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .133 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Wagner, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
Sanchez, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Mota, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Schmoll, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 52 | 5 | 17 | 5 | 3 | 13 | .327 | | | 52 | 39 | 13 | 0 | 1.000 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Roberts, CF | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .253 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Vizquel, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | .987 |
Ellison, PH-SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Durham, 2B | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .296 | | | 5 | 2 | 3 | 0 | .989 |
Bonds, 1B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .296 | | | 13 | 10 | 3 | 0 | 1.000 |
Lewis, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Niekro, PH-LF | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .174 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Winn, RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .213 | | | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
Aybar, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .309 | | | 3 | 0 | 3 | 0 | .971 |
Molina, C | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .317 | | | 18 | 16 | 2 | 0 | 1.000 |
Morris, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Alfonzo, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sweeney, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Farnsworth, RP-P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Klesko, PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Munter, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Chulk, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Ortiz, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Kline, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Correia, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 46 | 4 | 8 | 4 | 0 | 10 | .174 | | | 54 | 39 | 15 | 0 | 1.000 |
---|
| 2B:
|
D. Wright 2 (5),
J. Reyes (3),
E. Chavez (1), |
---|
HR:
|
S. Green 2 (6),
M. Alou (5), |
---|
RBI:
|
S. Green 2 (10),
E. Chavez (2),
D. Wright (17),
M. Alou (10), |
---|
CS:
|
C. Beltran (4),
D. Wright (2),
C. Delgado (1), |
---|
| | | p i t c h i n g |
---|
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Sosa | | 8.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 27 | 58 | 2.18 | Wagner [SP] | | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14 | 7.20 | Sanchez [SP] | | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3.86 | Mota [SP] | W | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 1.04 | Schmoll [SP] | S | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 14 | 3.72 | Totals | | 13.0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 47 | 105 | 2.77 |
---|
| |
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Morris | | 4.0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 19 | 66 | 2.86 | Munter [SP] | | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 38 | 1.42 | Chulk [SP] | | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 1.04 | Ortiz [SP] | | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 | 1.42 | Kline [SP] | | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.00 | Farnsworth [SP] | | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 31 | 0.96 | Correia [SP] | L | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 4.32 | Totals | | 13.0 | 17 | 5 | 5 | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 55 | 189 | 3.46 |
---|
|
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |