Season 9 - základní část
|
2. 4. 2007 00:00:00 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | R |
H |
E |
|
Giants
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1
| 0
| 2
| 0
| 1 | 4
| 9
| 1
|
---|
Tigers
| 2
| 0
| 0
| 1
| 3
| 0
| 0
| 0 | X | 6
| 12
| 0
|
---|
comment: V tomto utkani jsme meli o neco malo navrh my a tak si myslim, ze 1-1 v teto serii zaslouzene. Diky za fer serii a GL dal...
|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Roberts, CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .268 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Lewis, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .240 | | | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
Durham, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .225 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | .983 |
Bonds, DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .243 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Vizquel, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .270 | | | 4 | 1 | 3 | 0 | .979 |
Winn, RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .174 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sweeney, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | | | 11 | 11 | 0 | 0 | 1.000 |
Molina, C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Alfonzo, PH-C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Aybar, 3B | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | .333 | | | 6 | 0 | 5 | 1 | .972 |
Hennessey, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Farnsworth, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Kline, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Munter, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Totals | 36 | 4 | 9 | 4 | 0 | 11 | .250 | | | 33 | 24 | 8 | 1 | .970 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Granderson, CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .163 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Infante, 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .125 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Rodriguez, C | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .262 | | | 12 | 12 | 0 | 0 | 1.000 |
Ordonez, RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .357 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Inge, 3B | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .429 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Thames, LF | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | .750 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Guillen, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .289 | | | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
Sheffield, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .256 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .875 |
Casey, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .306 | | | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 |
Verlander, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
Grilli, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Zumaya, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Jones, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Totals | 37 | 6 | 12 | 6 | 0 | 4 | .324 | | | 31 | 27 | 4 | 0 | 1.000 |
---|
| | | | p i t c h i n g |
---|
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Hennessey | L | 4.0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 59 | 5.40 | Farnsworth [SP] | | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 1.93 | Kline [SP] | | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 0.00 | Munter [SP] | | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00 | Totals | | 8.0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 37 | 107 | 6.75 |
---|
| |
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Verlander | W | 6.2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 28 | 80 | 2.13 | Grilli [SP] | | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4.91 | Zumaya [SP] | | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 1.69 | Jones [SP] | | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3.86 | Totals | | 9.0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 37 | 104 | 4.00 |
---|
|
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
Rony | souper vemli chytre postavil do rozhodujici faze zapasu Zumayu a ja se mohl jen koukat bohuzel Farnsworth nas tentokrat nepodrzel a zaridil 3runy pro soupere puvodne byl postaven na zabraneni tlaku ale tento plan vzal za sve pri hned prvnim oznacenem mici a 2runovem odpalu rodrigueze a bohuzel se mi zdalo ze pri nas nestalo stesti diky zatim souperi za polocas serie :-D jinak Aybar byl vsude :-D dobra posila |
---|
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |