Season 8 - základní část
|
30. 1. 2007 00:00:00 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | R |
H |
E |
|
Cubs
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0 | 0
| 4
| 0
|
---|
Twins
| 0
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1
| 0 | X | 6
| 10
| 0
|
---|
comment: hmm tak sin slavy vola...:-/
|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Pierre, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .211 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | .971 |
Mabry, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .187 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Murton, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | | | 4 | 4 | 0 | 0 | .974 |
Alou, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | | | 7 | 7 | 0 | 0 | .994 |
Ramirez, 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .269 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | .973 |
Jones, RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .303 | | | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
Barrett, C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .252 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Durham, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .314 | | | 5 | 3 | 2 | 0 | .984 |
Izturis, SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .264 | | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 |
Prior, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 | | | 4 | 0 | 4 | 0 | .952 |
Marshall, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | .138 | | | 32 | 24 | 8 | 0 | 1.000 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Patterson, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .293 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | .990 |
Castillo, 2B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .228 | | | 9 | 5 | 4 | 0 | .996 |
Mauer, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .293 | | | 5 | 4 | 1 | 0 | .995 |
Hunter, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .249 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | .983 |
Morneau, 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .275 | | | 10 | 10 | 0 | 0 | .997 |
Millar, 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .269 | | | 3 | 1 | 2 | 0 | .970 |
Berroa, SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .216 | | | 3 | 1 | 2 | 0 | .979 |
Tyner, RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .329 | | | 4 | 4 | 0 | 0 | .977 |
White, DH | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | .288 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Santana, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | .952 | Totals | 34 | 6 | 10 | 6 | 0 | 3 | .294 | | | 37 | 27 | 10 | 0 | 1.000 |
---|
| | | | p i t c h i n g |
---|
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Prior | L | 8.0 | 10 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 34 | 90 | 3.36 | Marshall [SP] | | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | Totals | | 8.0 | 10 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 34 | 90 | 6.75 |
---|
| |
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Santana | W | 9.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 69 | 1.79 | Totals | | 9.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 69 | 0.00 |
---|
|
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
sasa | takze rekord padl. btw proti santanovi sem nikdy neuhral ani bodik. :-( |
---|
Hammer | gratulace Saso pekny vykon :D |
---|
Thunderman | GJ šášo keep it up.;) |
---|
ZdendaMarecek | podvoood:) |
---|
sovic | pssst |
---|
sasa | santana je podvod |
---|
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |