Season 8 - základní část
|
14. 1. 2007 00:00:00 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | R |
H |
E |
|
Orioles
| 1
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1
| 0
| 0 | 3
| 6
| 0
|
---|
Tigers
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 5
| 0
| 0 | X | 5
| 7
| 0
|
---|
comment: Povedla se nam jen jedna smena, ale i tak to stacilo na vitezstvi. Urcite jsme nebyli lepsim tymem. Bedarda jsme nemohli precist a kdyz ho hostujici manazer stahl po HBP, tak se mi na lavicce hodne ulevilo. Proti pravakum nam to jde a potvrdili jsme to i dnes...
|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Aybar, CF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .317 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | .978 |
Roberts, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .229 | | | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
Mora, 3B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .245 | | | 5 | 1 | 4 | 0 | .979 |
Burrell, DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
German, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .971 |
Tejada, SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .284 | | | 4 | 2 | 2 | 0 | .976 |
Spivey, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .271 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | .964 |
Shelton, 1B | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .282 | | | 8 | 6 | 2 | 0 | .997 |
Hernandez, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .270 | | | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
Fiorentino, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Bedard, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Ray, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Hawkins, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Keefer, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .833 | Totals | 32 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | .188 | | | 34 | 24 | 10 | 0 | 1.000 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Granderson, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Polanco, 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .279 | | | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
Rodriguez, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .283 | | | 6 | 6 | 0 | 0 | .995 |
Ordonez, RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .340 | | | 7 | 7 | 0 | 0 | .988 |
Young, DH | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .264 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Monroe, LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .297 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Guillen, SS | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .289 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | .993 |
Casey, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 | | | 9 | 7 | 2 | 0 | .997 |
Inge, 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .307 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | .961 |
Rogers, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.000 |
Miner, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Ortiz, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Zumaya, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | Totals | 30 | 5 | 7 | 5 | 1 | 4 | .233 | | | 34 | 27 | 7 | 0 | 1.000 |
---|
| | | | p i t c h i n g |
---|
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Bedard | | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 48 | 2.36 | Ray [SP] | L | 2.0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 33 | 5.50 | Hawkins [SP] | | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.00 | Keefer [SP] | | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1.15 | Totals | | 8.0 | 7 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 32 | 96 | 5.63 |
---|
| |
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Rogers | | 5.2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 75 | 3.10 | Miner [SP] | W | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3.68 | Ortiz [SP] | | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 28 | 1.89 | Zumaya [SP] | S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1.80 | Totals | | 9.0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 37 | 119 | 3.00 |
---|
|
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
Thunderman | HC Orioles: Soupeř nehrál nic, porazili jsme se jen my, když jsme si špatně spočítali vstupy(přísahal bych že jsem tam byl jen dvakrát) a museli jsme házet s Rayem na 30 staminu a to byl náš konec. Vůbec to nebylo tím, jak Zdenda píše že by byl lepší na L či R to bylo úplně jedno, protože bych ho uházel, ale prostě jsme nemohli střídat a nadhoz, kterej měl letět do ballu letěl do striku 3 run HR a následnej hned za ním označenej a zase HR a 5 bodů doma pro Tigers doma. Jinak jsme skončili minimálně dvakrát na zdi při vždy někom na metách prostě jsme tenhle zápas vyloženě neměli vyhrát. Korunka.... na poslední out jsem nechtěl dávat PH po doublu Hernandeze a po tom co jsme zahráli suprovej bunt, tak se nám ten Hernandez z tý dvojky sám prostě rozeběhnul a byli jsme out na třetí, nestihli jsme přepnout na mezi 2B a 3B a vrátit ho, když jsme hráli slide na 1B s Aybarem. Díky |
---|
Thunderman | Zejtra snad zatopíme víc a štestíčko nám půjde maličko víc naproti. |
---|
Flamer | heh, Ordonez RF 7TC?:P tady nekdo drzel sipku nahoru ne?:) |
---|
Thunderman | 3 krát chycenej za IF, 3 krát na zdi z toho 2 krát jak jsem psal, a ten poslední byl myslím ve foulu. |
---|
Thunderman | Btw. u mě padl 1 bod ze 3 z HR, další 2 byli jeden po SF odpalu a doběhu z trojky a ten druhej po singlu Sheltona přes druhou metu. Zdenda dal všechny RBI přes HR ne já.:) |
---|
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |