Season 8 - základní část
|
19. 12. 2006 00:00:00 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | X | R |
H |
E |
|
Red Sox
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1
| 0
| 0
| 0 | 3 | 4
| 16
| 0
|
---|
Giants
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0 | 1 | 1 | 2
| 9
| 0
|
---|
comment: Zapas rozhodl oznacenej micek Crispa a pak nepochopitelne vysoky ball,ktery Ortiz poslal za zed.Divnejsi na tom je,ze sem drzle pouze sipku doprava.Hra Ronymu moc nepomahala,treba Lee mel jasne chytit hrac,skocil po nem,ale out nebyl a ja mel v klidu treti metu.Co uz.Dobre sem si zahomerunoval.DIk
|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Crisp, CF | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .307 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Loretta, 2B | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .263 | | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 |
Ortiz, 1B | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | .373 | | | 15 | 14 | 1 | 0 | 1.000 |
Ramirez, LF | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .237 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Nixon, RF | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | .362 | | | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
Varitek, C | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .321 | | | 11 | 11 | 0 | 0 | 1.000 |
Lowell, 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .169 | | | 9 | 4 | 5 | 0 | .983 |
Cora, SS | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .222 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | .964 |
Schilling, P | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | | | 3 | 0 | 3 | 0 | .818 |
Youkilis, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .197 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .993 |
Pena, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .423 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Timlin, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Hansen, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Papelbon, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Snyder, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Foulke, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Tavarez, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 49 | 4 | 16 | 4 | 0 | 11 | .327 | | | 49 | 36 | 13 | 0 | 1.000 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Gathright, CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .365 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Ortmeier, LF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Lewis, 2B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .315 | | | 6 | 2 | 4 | 0 | .973 |
Bonds, 1B | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .322 | | | 15 | 14 | 1 | 0 | .995 |
Lee, 3B | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .241 | | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 |
Sweeney, SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .181 | | | 2 | 1 | 1 | 0 | .979 |
Winn, RF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .318 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | .949 |
Matheny, C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .213 | | | 13 | 12 | 1 | 0 | 1.000 |
Morris, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 |
Vizquel, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Feliz, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Hennessey, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Benitez, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 44 | 2 | 9 | 2 | 0 | 10 | .205 | | | 47 | 36 | 11 | 0 | 1.000 |
---|
| 2B:
|
T. Nixon (3),
M. Lowell (2),
C. Crisp (3), |
---|
HR:
|
T. Nixon (3),
D. Ortiz (5),
C. Crisp (5), |
---|
RBI:
|
D. Ortiz 2 (12),
T. Nixon (9),
C. Crisp (11), |
---|
CS:
|
A. Cora (2), |
---|
| | | p i t c h i n g |
---|
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Schilling | | 6.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 54 | 1.26 | Timlin [SP] | | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00 | Hansen [SP] | | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1.23 | Papelbon [SP] | | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 1.04 | Snyder [SP] | | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1.00 | Foulke [SP] | W | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3.38 | Tavarez [SP] | S | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 4.32 | Totals | | 12.0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 44 | 113 | 1.50 |
---|
| |
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Morris | | 8.0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 32 | 80 | 2.32 | Hennessey [SP] | | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2.08 | Benitez [SP] | L | 2.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 24 | 4.35 | Totals | | 12.0 | 16 | 4 | 4 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 49 | 114 | 3.00 |
---|
|
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
Lampard | Pardon za dvojity vlozeni,akorat me pritom totiz spad net... |
---|
Lampard | Jinak podle me Morris hazel fantasticky a momentama me privadel az k silenstvi co si dovolil treba na Ortize:) |
---|
Rony | jako tady ten zapas mi naprosto znechutil hru když odpalim tak Ramirez z rychlosti kolem70 to chyta pomalu lepe než Gathright pak to co předvaděla hra bylo taky krasne vic Lee a spol prostě na hovno ale mohli jsme si to uhrat ještě v normalni době kdy byl lewis na třeti metě při 1 outu a na palce Lee jenže zase jsme se promachali .Bohužel soupeř měl o hodně štěsti vice než mi což vyvrcholilo v extra iningu kde odpalil crisp modry miček což taky nechapu při perfecktu a Ortiz totalni ball zametl na 400 ft HR
|
---|
Rony | jinak rozhodlo to že soupeř nedovolil rychlikum se dostat na mety v obou zapasech se dostali jen v jedne směně na mety a to bostonu hořelo pěkně bohužel jsem toho nevyužil vice |
---|
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |