Season 8 - základní část
|
11. 12. 2006 00:00:00 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | R |
H |
E |
|
Athletics
| 0
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1
| 1
| 2 | 8
| 11
| 0
|
---|
Indians
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1
| 0
| 0 | 0 | 1
| 10
| 0
|
---|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Kielty, LF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .358 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Crawford, PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .215 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Kendall, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .216 | | | 7 | 5 | 2 | 0 | 1.000 |
Bradley, RF | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | .261 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Perez, 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | | | 4 | 1 | 3 | 0 | .935 |
Chavez, PH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Bagwell, 1B | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .225 | | | 14 | 14 | 0 | 0 | .995 |
Payton, SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .225 | | | 5 | 1 | 4 | 0 | .977 |
Kotsay, CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .240 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .926 |
Gomes, 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .282 | | | 3 | 2 | 1 | 0 | .937 |
Upton, DH | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .172 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Kennedy, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 |
Dominguez, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Saarloos, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 37 | 8 | 11 | 8 | 4 | 4 | .297 | | | 40 | 27 | 13 | 0 | 1.000 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Sizemore, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .960 |
Michaels, LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .195 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | .978 |
Peralta, SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .211 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | .968 |
Hafner, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .925 |
Martinez, C | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .205 | | | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
Boone, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .184 | | | 10 | 3 | 7 | 0 | .965 |
Blake, RF | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .235 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Marte, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .059 | | | 15 | 15 | 0 | 0 | 1.000 |
Choo, PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .969 |
Belliard, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .210 | | | 2 | 0 | 2 | 0 | .962 |
Sabathia, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 |
Carmona, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 35 | 1 | 10 | 1 | 0 | 5 | .286 | | | 37 | 27 | 10 | 0 | 1.000 |
---|
| 2B:
|
B. Kielty (1),
J. Gomes (3), |
---|
HR:
|
M. Bradley 2 (6),
E. Chavez (5),
B. Upton (1), |
---|
RBI:
|
M. Bradley 3 (10),
B. Kielty (11),
B. Upton (1),
J. Gomes (11),
E. Chavez (12),
J. Bagwell (9), |
---|
SF:
|
J. Bagwell (3), |
---|
| | | p i t c h i n g |
---|
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Kennedy | W | 5.2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 47 | 2.13 | Dominguez [SP] | | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 3.27 | Saarloos [SP] | | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 1.86 | Totals | | 9.0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36 | 72 | 1.00 |
---|
| |
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Sabathia | L | 6.1 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 30 | 82 | 2.77 | Carmona [SP] | | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 26 | 8.38 | Totals | | 9.0 | 11 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 42 | 108 | 8.00 |
---|
|
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
Hammer | omg dluzis mi prachy Karbi :-))) |
---|
Hammer | a martine Ty taky hovno sneses covece.... me je blbe ja bych potreboval to kafe |
---|
Flamer | Tak nejake penizky mi OAK vydelal... jen tak dal:P |
---|
Karbi | Sabathiovi se nepovedla jedna smena, a navic nase palka opet nulova, diky martine |
---|
martin | ano rozhodly uvodni dve rozehry ,kde domaci picr šel pod 50 percent.
kupodivu a mylna byla domnenka ze pak domaci lehce prehrajeme a picra pošleme na lavicku v záptí . nebylo tomu tak a nervozita byla az do konce utkani.
|
---|
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |