Season 8 - základní část
|
24. 11. 2006 00:00:00 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | R |
H |
E |
|
Phillies
| 0
| 0
| 0
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0 | 1
| 7
| 0
|
---|
Giants
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
| 2 | X | 4
| 7
| 0
|
---|
comment: Přepište dějiny ja jsem porazil Lorda i když kdyby to byl fotbal tak by tomu zapasu slušela remiza zapas jasně ovladl kopec jsem rad že na něm vynikal i vyborny Wright jinak druhy Hr ortmeiera byl vice meně nahoda ja se snažil na SF a bochnul jsem tam HR no ja se nezlobim :-) jinak diky moc lordovi za zapasy a Gl dal ještě zavřem spolu sezonu :-)
|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Rollins, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .235 | | | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.000 |
Rowand, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .313 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Howard, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 | | | 8 | 7 | 1 | 0 | 1.000 |
Gomez, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Utley, 2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .357 | | | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
Gibbons, RF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .154 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Lieberthal, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | | | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
Conine, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .538 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Nunez, 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 |
Wolf, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | | | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
White, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Totals | 32 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | .219 | | | 32 | 24 | 8 | 0 | 1.000 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Gathright, CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .182 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Ortmeier, RF | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .176 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Winn, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Bonds, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | | | 14 | 13 | 1 | 0 | 1.000 |
Alou, 3B | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | | | 2 | 0 | 2 | 0 | .929 |
Durham, 2B | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .167 | | | 6 | 2 | 4 | 0 | 1.000 |
Matheny, C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | | | 7 | 6 | 1 | 0 | 1.000 |
Feliz, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | | | 5 | 1 | 4 | 0 | 1.000 |
Wright, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Niekro, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Stanton, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Kline, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Totals | 30 | 4 | 7 | 4 | 1 | 5 | .233 | | | 39 | 27 | 12 | 0 | 1.000 |
---|
| | | | p i t c h i n g |
---|
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Wolf | L | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 26 | 76 | 2.57 | White [SP] | | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 13.50 | Totals | | 8.0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 31 | 87 | 4.50 |
---|
| |
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Wright | W | 7.2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 71 | 1.17 | Stanton [SP] | | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.00 | Kline [SP] | S | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0.00 | Totals | | 9.0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34 | 86 | 1.00 |
---|
|
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
Thunderman | Koukám zase všechny RBI přes HR.:P |
---|
LordJura | HC PHI: myslím, že série byla pěkná. druhý zápas jsme si vyhrát nezasloužili, protože nám pálka vůbec nešla. Díky soupeři za sérii a že byl v klidu počkal než jsme do SF dorazili... |
---|
Rony | Ano zhřešil sem a dal tam dalši Hr :-D No v tomto zapase jsme se vybodli na pomalu vše protože jak jsme do toho bouchli tak jsme byli out jenjednou jsme tiply jak vyšku tak stranu a tak i když ne s pakou nahoře padl ten druhy to byla paka snad až ke zlomeni chtěli jsme si uhrat 3 bod přes SF ale stal se Hr
|
---|
Thunderman | Stal se..:) |
---|
LordJura | pokud dobře počítál mělo SF 7 flyoutů v OF, to mi nepřijde tak strašně velký číslo... předpokládám, že u leckoho bych našel vyšší... |
---|
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |