Season 8 - základní část
|
17. 11. 2006 00:00:00 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | R |
H |
E |
|
Orioles
| 1
| 0
| 0
| 1
| 0
| 0
| 0
| 1
| 0 | 3
| 11
| 0
|
---|
Giants
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1
| 0
| 0 | 0 | 1
| 3
| 0
|
---|
comment: HC Orioles: Byli jsme jasně lepším teamem a po zásluze jsme vyhráli. Neříkám že soupeř drží jen šipku nahoru, ale jeho hra je plná fly outů. Třikrát končil poměrně hustě na zdi po zákrocích Aybara dvakrát Pattersona. Dobrý zápasy oba, škoda toho lagu v tom prvním mohli jsme bejt 2:0, takhle jsme 1:1, ale i tak teda dobrý. GL dál Rony a více hitů kolem lajn a přes 2B díkec.
|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Aybar, CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .375 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Roberts, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | | | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
Mora, 3B | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | .444 | | | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.000 |
Tejada, SS | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | .444 | | | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.000 |
Shelton, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .444 | | | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.000 |
Hernandez, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .375 | | | 9 | 8 | 1 | 0 | 1.000 |
Fiorentino, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Patterson, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Benson, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Millar, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Burrell, PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Williams, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Salas, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Loewen, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Hawkins, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Ray, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Rleal, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Roberson, -CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 36 | 3 | 11 | 3 | 1 | 8 | .306 | | | 36 | 28 | 8 | 0 | 1.000 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Winn, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Vizquel, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | | | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
Alou, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Lewis, CF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Ortmeier, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .111 | | | 6 | 5 | 1 | 0 | 1.000 |
Bonds, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .400 | | | 6 | 5 | 1 | 0 | 1.000 |
Durham, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | | | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
Matheny, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.000 |
Sweeney, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | | | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 |
Hillenbrand, PH-1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Morris, P | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Feliz, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Niekro, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Correia, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Worrell, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Benitez, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Totals | 30 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | .100 | | | 35 | 27 | 8 | 0 | 1.000 |
---|
| | | | p i t c h i n g |
---|
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Benson | W | 5.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 21 | 59 | 1.59 | Williams [SP] | | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.00 | Salas [SP] | | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0.00 | Loewen [SP] | | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.00 | Hawkins [SP] | | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0.00 | Ray [SP] | | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5.40 | Rleal [SP] | S | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 36.00 | Totals | | 9.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 31 | 95 | 1.00 |
---|
| |
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Morris | L | 5.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 21 | 63 | 3.60 | Correia [SP] | | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 0.00 | Worrell [SP] | | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 9.00 | Benitez [SP] | | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0.00 | Totals | | 9.0 | 11 | 3 | 3 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 37 | 108 | 3.00 |
---|
|
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
Rony | diky za serii a zdar v dalšim pruběhu ligy |
---|
Rony | napsane tam je vše tak proto tam ani nedavam komentař k zapasu :-)
|
---|
Hammer | tak Ronymu to tam asi lita sam on tu sipku asi nahoru nedrzi, ty fly-outy tam litaj samotne a ten hr tam obcas proste spadne... :D uz se fakt tesim na HR show v nasem zapasu.. |
---|
Cocu | Gratulace k vitezstvi!!!! Ale pravdu rict nelibi se mi kritika neciho stylu! Je to kazdeho vec. A neni to ani trochu unfair!!! To by se klidne mohl kritizovat muj styl, ze se snazim krast mety i s hracema, kteri by v normalni MLB kradli jen vyjimecne, nebo buhvi co. |
---|
syra | Souhlas, ja jsem taky zacinal hrat MVP s anologem primackly k horni stene co to slo a pak sem se divil, ze jsem mel za zapas max. 5 H. Proste ma kazdy svuj styl a to je na tom to hezke. A pokud vim co hrac dela, tak se na to pripravim a vyuziju to k memu prospechu. |
---|
Hammer | ale my tady nekritizujeme nici styl - z toho jsme uz vyrostli z minule sezony ja jen, ze se Rony hrdine chvastal na foru po skonceni sea7 ze chysta novy herni styl a ze to HR nebude a ze neco uvidime - ale jak vidno nic noveho pod sluncem.... btw jak se pripravis na to kdyz nekdo drzi permanentne packu nahoru? :-) |
---|
Thunderman | Zakázaný to není, já jsem s ním mluvil celkem dlouho do časných ranních hodin, a trénoval to i jinak v přípravě. Hold prostě má silnej team, tak na to krapet hřeší no, kdyby měl Tampu tak nevím nevím kolik by Těch hitů dál možná ani ne ty 3 co dal v tomhle zápase z čehož byl jeden HR.:) |
---|
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |