Season 19 - základní část
|
9. 7. 2012 19:33:22 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | R |
H |
E |
|
Rangers
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1
| 1
| 0
| 0
| 0 | 2
| 10
| 0
|
---|
Rays
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0 | 0 | 0
| 4
| 0
|
---|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Andrus, SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .238 | | | 7 | 2 | 5 | 0 | .961 |
Kinsler, 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | | | 5 | 2 | 3 | 0 | .995 |
Young, 1B | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .301 | | | 15 | 14 | 1 | 0 | .998 |
Hamilton, CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .361 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .973 |
Beltre, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .302 | | | 5 | 1 | 4 | 0 | .973 |
Cruz, RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .294 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .987 |
Napoli, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .209 | | | 8 | 6 | 2 | 0 | 1.000 |
Murphy, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .293 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Moreland, DH | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .306 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Feldman, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | | | 5 | 1 | 4 | 0 | 1.000 |
Nathan, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 37 | 2 | 10 | 2 | 1 | 6 | .270 | | | 46 | 27 | 19 | 0 | 1.000 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Jennings, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .293 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .984 |
Guyer, RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .255 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .989 |
Joyce, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Longoria, 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .259 | | | 2 | 0 | 2 | 0 | .980 |
Zobrist, SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .295 | | | 4 | 1 | 3 | 0 | .994 |
Fuld, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .191 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Keppinger, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .336 | | | 6 | 4 | 2 | 0 | .994 |
Pena, 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .227 | | | 14 | 13 | 1 | 0 | .995 |
Molina, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | | | 8 | 6 | 2 | 0 | .988 |
Scott, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .204 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Davis, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
Cobb, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | .833 | Totals | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | .148 | | | 39 | 27 | 12 | 0 | 1.000 |
---|
| | | | p i t c h i n g |
---|
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Feldman | W | 8.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 60 | 2.73 | Nathan | S | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2.30 | Totals | | 9.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | 68 | 0.00 |
---|
| |
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Davis | L | 7.2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 33 | 69 | 5.30 | Cobb | | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 4.86 | Totals | | 9.0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 38 | 80 | 2.00 |
---|
|
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |