Season 19 - základní část
|
25. 4. 2012 19:10:32 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | R |
H |
E |
|
Rangers
| 0
| 0
| 0
| 1
| 0
| 0
| 0
| 1
| 0 | 2
| 9
| 0
|
---|
Athletics
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1
| 0 | 0 | 1
| 6
| 0
|
---|
comment: TEX: Dík za sérku a rychlou domluvu :}
|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Andrus, SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .225 | | | 5 | 1 | 4 | 0 | .937 |
Kinsler, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .313 | | | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
Young, 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .329 | | | 7 | 7 | 0 | 0 | .995 |
Hamilton, LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .373 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .933 |
Beltre, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .256 | | | 4 | 4 | 0 | 0 | .988 |
Napoli, C | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .192 | | | 7 | 6 | 1 | 0 | 1.000 |
Cruz, RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | | | 4 | 4 | 0 | 0 | .967 |
Murphy, DH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .254 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Borbon, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .185 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | .889 |
Gentry, PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Lewis, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | .750 |
Adams, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Hamburger, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Holland, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Uehara, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Nathan, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Moreland, -1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 34 | 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | .265 | | | 34 | 27 | 7 | 0 | 1.000 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Crisp, CF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .257 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 |
Gomes, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .155 | | | 3 | 1 | 2 | 0 | .976 |
Pennington, SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .364 | | | 2 | 1 | 1 | 0 | .946 |
Barton, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .308 | | | 17 | 16 | 1 | 0 | .995 |
Suzuki, C | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .256 | | | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.000 |
Smith, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .196 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Cowgill, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | .977 |
Weeks, 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .233 | | | 8 | 3 | 5 | 0 | 1.000 |
Cespedes, LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .356 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Braden, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Carignan, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Norberto, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Balfour, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Blevins, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Devine, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Figueroa, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 32 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | .188 | | | 38 | 27 | 11 | 0 | 1.000 |
---|
| | | | p i t c h i n g |
---|
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Lewis | | 5.1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 22 | 68 | 3.58 | Adams | | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1.42 | Hamburger | | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 10.38 | Holland | W | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.00 | Uehara | | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4.91 | Nathan | S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3.68 | Totals | | 9.0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 35 | 111 | 1.00 |
---|
| | |
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
martin | Oak- Nasemu souperi gratulujeme, mel to z meho pohledu snadnejsi nez jsem cekal ale je to hra, pekne hazel a vubec bylo tezke udrzet jeho pomerne silny lineup trosku v mezich, protoze to mohlo dopadnout i hure. Posledni dobou nas trosku stestena opustila a kdyz navic si behem zapasu zacnete prohlizet gamepad ze vsech stran, promlouvat k nemu v domeni ze s nim neco neni v poradku protoze neverite ze jste tak marni jak pocet hitu ukazuje, je to po psychicke strance konecna, navic umocnena v prvnim zapase vybuchem v prvni smene. Druhy zapas alespon prinesl trosku napeti a klukum dekuju ze bojuji i za me a jeste snad v sezone ruce nad hlavu z pocitu radosti z vitezstvi zvedneme, verim tomu a dekuju za serii i domluvu |
---|
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |