MVP2005.net:   [ MVP 2005 - Liga ]   [ MVP 2005 - World Baseball Classic ]   [ BaseBallBet - aktualizace: čtvrtek 01:00 ]   [ MVP News ]
MVP2005.NET - MVP Baseball 2005 - Major League Baseball
Liga | AAA | Přátelské zápasy | Lidé | Stats | Schedule | Výsledky | Transakce | Pravidla & FAQ | IRC | Fórum |
| Historie | Historická tabulka | Historické statistiky | Fabulous Feats | Sraz | Přihlášení/Registrace |
Cleveland Indians - Pompey Detroit Tigers - Ranger Houston Astros - Flamer Los Angeles Angels - Mokino11 Miami Marlins - asistent12 Minnesota Twins - Lampard New York Mets - Vymklej New York Yankees - Carlyle Oakland Athletics - martin Tampa Bay Rays - Sob Texas Rangers - angeell     


Season 19 - základní část

9. 4. 2012
17:07:07
1 2 3 4 5 6 7 8 9R H E
  Mets 0 0 0 0 0 0 1 0 01 5 1
  Marlins 0 0 0 0 2 0 3 0X5 11 0

| Preview | Wrapup |  Play-By-Play |
b a t t i n g   &   f i e l d i n g
  AB R H RBI BB K AVG | TC PO A E F%
   Torres, RF401001.400|11001.000
   Tejada, 2B100001.205|0000.968
        Murphy, PH-2B311100.295|6321.977
   Cedeno, SS400000.143|21101.000
   Wright, 3B301000.298|7250.982
   Bay, LF301001.214|3300.964
   Davis, 1B301001.304|109101.000
   Hairston, CF200000.200|00001.000
        Duda, PH100001.250|00001.000
   Mejia, P100000.250|51401.000
        Puello, PH100000.000|00001.000
        Nieuwenhuis, PH100001.692|0000.800
   Nickeas, C200000.200|44001.000
        Thole, PH100000.276|00001.000
   Rodriguez, P000000.000|00001.000
   Byrdak, P000000.000|10101.000
   Dickey, P000000.000|0000.000
   Carrasco, P000000.000|0000.000
   Totals3015106.167|3924141.974
 
  AB R H RBI BB K AVG | TC PO A E F%
   Reyes, SS412300.321|73401.000
   Infante, 2B400000.375|31201.000
   Ramirez, 3B401201.222|2110.973
   Stanton, LF402000.347|33001.000
   Coghlan, RF402000.521|33001.000
   Sanchez, 1B400000.245|9900.985
   Buck, C322010.167|66001.000
   Buehrle, P200000.000|20201.000
        Morrison, PH100001.000|0000.000
        Mattison, PH100000.318|00001.000
   Bonifacio, CF322000.422|11001.000
   Bell, P000000.000|00001.000
   Walden, P000000.000|10101.000
   Totals34511512.324|37271001.000
 HR:   D. Murphy (2),
 RBI:   D. Murphy (6),
 E:   D. Murphy (1),
 
 2B:   J. Reyes (2),
 3B:   J. Reyes (1),
 RBI:   J. Reyes 3 (5), H. Ramirez 2 (14),
p i t c h i n g
IP H R ER BB K HR HBP IBB TBF PC ERA
   MejiaL4.16221100019651.04
   Rodriguez0.200000000230.00
   Byrdak1.010000000360.00
   Dickey1.0433010007126.75
   Carrasco1.000000000489.00
   Totals8.011551200035945.63
 
IP H R ER BB K HR HBP IBB TBF PC ERA
   BuehrleW7.05110310024475.95
   Bell1.0000020003136.75
   Walden1.0000010003107.36
   Totals9.05110610030701.00


Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner
S T Ř Í P K Y   Z E   S P R C H


Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé.