Season 19 - základní část
|
15. 3. 2012 10:51:47 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | R |
H |
E |
|
Rays
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0 | 1
| 3
| 0
|
---|
Athletics
| 0
| 0
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2 | X | 3
| 8
| 0
|
---|
comment: Oak- Lepe do utkani vstoupili hoste a podobne jako vcera se ujali vedeni. Jinak bych oznacil zapas jako jeden z tech kde bojovnost zvitezila nad krasou ale tak to proste chodi kdyz se potkaji dva tymy ktere zapas zastihne v dobe kdy rekneme hledaji optimalni formu.
Sob velice hezky hazel s Wandym, urcite s nim zabodoval na prvni dobrou, mockrat me vycukal a nechal lacino promachat.
Ja jedineho koho pochvalim je Colon ktery me opravdu podrzel, na druhou stranu vim ze to tak nebude vecne a zkratka musime ze sebe nechat spadnout tu krec a snazit se byt vic produktivni, Sob se vratil po dvou letch a ten respekt znej jaky mame musi doslova citit i pres monitor, az pojedeme do Houstonu to jako zas dostaneme sestnact sakra!
Zitra navidenou
|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Jennings, CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .188 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | .933 |
Guyer, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | | | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
Joyce, DH | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .091 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Rodriguez, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Longoria, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | | | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
Zobrist, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .357 | | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 |
Fuld, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | | | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 |
Keppinger, 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .357 | | | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 |
Pena, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .214 | | | 4 | 4 | 0 | 0 | .962 |
Molina, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | | | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 |
Rodriguez, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
Niemann, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Rodney, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Totals | 30 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | .100 | | | 31 | 24 | 7 | 0 | 1.000 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Crisp, CF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Pennington, SS | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .429 | | | 5 | 4 | 1 | 0 | .889 |
Cowgill, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 | | | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
Gomes, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | | | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 |
Recker, C | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | | | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
Barton, 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 | | | 9 | 7 | 2 | 0 | .978 |
Ka`aihue, PH-1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Reddick, RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Cespedes, DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Smith, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Weeks, 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .385 | | | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
Colon, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
DeLos Santos, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Balfour, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Devine, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Fuentes, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Totals | 30 | 3 | 8 | 3 | 1 | 3 | .267 | | | 35 | 27 | 8 | 0 | 1.000 |
---|
| | | | p i t c h i n g |
---|
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Rodriguez | | 6.2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 74 | 1.35 | Niemann | L | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 17 | 10.80 | Rodney | | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0.00 | Totals | | 8.0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 31 | 99 | 3.38 |
---|
| |
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Colon | | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 61 | 1.29 | DeLos Santos | | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10.80 | Balfour | W | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.00 | Devine | | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | Fuentes | S | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | Totals | | 9.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 74 | 1.00 |
---|
|
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
Sob | Už je to celkem užírající. Zase dám jeden run z počátku zápasu a potom už nic. Všechny moje odpaly směřovaly k polařům nebo je pochytal OF. Zase rozhodly dva solo HR hned za sebou. Jediný pozitivum bylo, že nezklamal Rodriguez. No co no, je to jen hra ... |
---|
Sob | koukám, že podobnej start jsem měl i v mí poslední sezoně 15, takže co se divim. Nic novýho pod sluncem. Tak snad se to votočí :) |
---|
Flamer | Cekal jsem to horsi pro Wandyho, ale drzel se statecne koukam :). |
---|
Sob | Podle stats je to ted nas nejlepsi SP, takze dobrej kup :) |
---|
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |