Season 18 - playoff
|
9. 2. 2012 19:11:32 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | R |
H |
E |
|
Tigers
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1
| 0
| 0
| 5
| 1 | 7
| 13
| 3
|
---|
Twins
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4
| 0
| 1
| 0 | 0 | 5
| 13
| 0
|
---|
comment: Tigers: Tato výhra je asi stejně cenná jako ta v našem posledním vzájemném zápase základní části. Tehdy jsme otočili z 2:5 v průběhu zápasu, tentokrát to ale bylo z 1:5 po 7. směně.
4 směny byla k vidění totální defenzivní bitva. My jsme mohli inkasovat ve 4., ale Dirks ve sprintu chytil téměř jasný 2-run single (ovšem celá situace byla umožnění tím, že Inge propustil liner snad mezi rukou a tělem - naprostá ignorace).
V 5. směně Dirks trefil naše vedení 1:0, ale v dohrávce nastalo možná poprvé v sérii minnesostké peklo na metách. Vyrovnávací run padl po našem erroru a následně špatné rozhodnutí Inge při příhozu po groundballu umožnilo Morneauovi přijít na pálku s dvěma obsazenými metami a odpálit proti opět špatnému Verlanderovi HR na 4:1.
Pro Inge to byl prostě zápas hrůzy: v 7. směně předvedl velice smutný error po nepovedeném checkswingu soupeře, který vedl k runu na 1:5 a to ještě mohlo padnout víc.
Věděli jsme, že tato prohra by byla konečnou, takže jsme na 8. směnu zmobilizovali veškeré psychické síly, začali jsme chodit výhradně na hity a chtěli jsme zaplnit mety. Najednou se nám začalo dařit, dali jsme 4 hity na jediný out. V situaci 2+3, 1 out si Betemit perfektně vyčíhl nadhoz dovnitř a otočil na 6:5 pro nás!
V dohrávce 8. směny při dvou outech nastala další katastrofa v našem poli, tentokrát Span trefil Valverdeho do nohy, čímž ho zranil, a po erroru se navíc dostal na 2. metu. Vše se nám ale tentokrát naštětí hned vrátilo, protože se nám povedl první pickoff v sérii a směna skončila. V 9. dostal opět lehkomyslný nadhoz German a pojistil na 7:5. No a Alburquerque zazářil sejvkou na 4 outy.
|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Dirks, LF | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .481 | | | 4 | 4 | 0 | 0 | .957 |
Young, PH-LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .368 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | .967 |
Perez, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .294 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | .875 |
German, PH | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Cabrera, 1B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | | | 9 | 8 | 0 | 1 | .971 |
Ordonez, DH | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .200 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Raburn, SS | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .302 | | | 6 | 5 | 1 | 0 | .955 |
Betemit, 2B | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .350 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Jackson, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Martinez, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .244 | | | 6 | 4 | 1 | 1 | .980 |
Inge, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .135 | | | 6 | 1 | 4 | 1 | .974 |
Verlander, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Perry, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oliver, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Schlereth, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Valverde, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Alburquerque, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Totals | 40 | 7 | 13 | 7 | 0 | 7 | .325 | | | 38 | 27 | 8 | 3 | .921 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Span, CF | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .300 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Tolbert, 3B | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .302 | | | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
Mauer, C | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .327 | | | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 |
Morneau, 1B | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | .375 | | | 5 | 5 | 0 | 0 | .990 |
Kubel, LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .348 | | | 4 | 4 | 0 | 0 | .923 |
Cuddyer, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Thome, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .279 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nishioka, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .317 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Casilla, 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .375 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | .943 |
Revere, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .467 | | | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
Pavano, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
Manship, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Perkins, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Capps, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Mijares, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Totals | 39 | 5 | 13 | 4 | 1 | 4 | .333 | | | 31 | 27 | 4 | 0 | 1.000 |
---|
| 2B:
|
R. Raburn (4), |
---|
3B:
|
V. Martinez (1), |
---|
HR:
|
E. German (2),
W. Betemit (1),
A. Dirks (2), |
---|
RBI:
|
W. Betemit 3 (5),
R. Raburn (7),
A. Dirks (4),
M. Ordonez (8),
E. German (2), |
---|
SB:
|
A. Dirks (4), |
---|
E:
|
M. Cabrera (2),
B. Inge (1),
V. Martinez (1), |
---|
| | | p i t c h i n g |
---|
| |
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Pavano | | 6.1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25 | 71 | 3.09 | Manship | | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.00 | Perkins | | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 11.57 | Capps | L | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16 | 10.13 | Mijares | | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 9.00 | Totals | | 9.0 | 13 | 7 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 40 | 117 | 7.00 |
---|
|
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |