Season 18 - základní část
|
15. 12. 2011 19:14:35 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | R |
H |
E |
|
Twins
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1
| 0
| 0
| 0
| 1 | 2
| 11
| 0
|
---|
Brewers
| 1
| 1
| 0
| 0
| 0
| 2
| 0
| 3 | X | 7
| 11
| 0
|
---|
comment: Greinke odhazel solidne cely zapas a do nebezpecnych situaci se vicemene dostaval po stastnych hitech padackama za 3B, z kterych nakonec i padaly runy. My jsme se poucili z hazeni MIN z predchoziho zapasu a tlacili silou. Diky yomu jsme vystihli situace, kdy odstoupit od mety a zamest ball u tela. Hart byl 3. zapas po sobe chycen uplne u zdi a tak okraden o HR. No, uz jsem myslel, ze svuj hitting streak neprodlouzi, ale nastesti hit stredem a potom i bunt hit to zaridil (je super mit na 3B Thomeho :) )
Dik za serku!
|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Span, CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .378 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | .971 |
Casilla, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 | | | 2 | 1 | 1 | 0 | .969 |
Mauer, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .261 | | | 5 | 4 | 1 | 0 | .996 |
Morneau, 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .372 | | | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 |
Kubel, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | | | 5 | 5 | 0 | 0 | .976 |
Thome, 3B | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .298 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | .923 |
Nishioka, SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 | | | 5 | 2 | 3 | 0 | .993 |
Slowey, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Roberts, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Mijares, RP-P | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Revere, RF | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .360 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 37 | 2 | 11 | 2 | 0 | 2 | .297 | | | 30 | 24 | 6 | 0 | 1.000 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Weeks, 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .284 | | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 |
Hart, RF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .371 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .990 |
Fielder, 1B | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .370 | | | 13 | 11 | 2 | 0 | .989 |
Braun, LF | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .326 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | .991 |
Gamel, CF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .375 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .889 |
McGehee, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .332 | | | 9 | 4 | 5 | 0 | .956 |
Kotsay, SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .350 | | | 4 | 2 | 2 | 0 | .966 |
Cline, PH-SS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .411 | | | 4 | 2 | 2 | 0 | .959 |
De La Rosa, C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .318 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Kottaras, PH-C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 | | | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
Greinke, P | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .292 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Gomez, PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Morgan, -CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .319 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 33 | 7 | 11 | 7 | 0 | 4 | .333 | | | 41 | 27 | 14 | 0 | 1.000 |
---|
| | | | p i t c h i n g |
---|
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Slowey | L | 6.0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 23 | 54 | 6.08 | Mijares | | 2.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 19 | 4.38 | Totals | | 8.0 | 11 | 7 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 73 | 7.88 |
---|
| |
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Greinke | W | 9.0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 87 | 2.86 | Totals | | 9.0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 87 | 2.00 |
---|
|
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
Jaster | Bohužek mi to jelo stejně špatně jako včera a dnes už jsem se nemohl opřít o Liriana na kopci a navíc mi soupeř poslal ratingově výbornýho Greinkeho.
Co se týče hry Brewers, tak tam asi nemusím komentovat o co šlo...
Bohužel se proti soupeřům v národní lize musím rozhodnout mezi big bat anebo Tolbertem na třetí metě s tím, že Jim tam samozřejmě vůbec nemá co dělat, ale bez něj bych na hit čekal někdy do šesté směny...
Díky za sérii a hodně singlů a doublů ti přeju do let příštích ;) |
---|
Flamer | Doublu tusim davam skoro nejvic v lize. |
---|
Jaster | Čím to asi bude? |
---|
Romik | http://www.youtube.com/watch?v=DTJmJH4qMoU
|
---|
Jaster | Dík :) |
---|
Flamer | Potom nechapu tvou vetu" "Díky za sérii a hodně singlů a doublů ti přeju do let příštích ;)" |
---|
Vymklej | Když to nedoletí za zeď, tak je to často double že jo? Tím to bude ? |
---|
Flamer | Tu vetu, kde pise "Cim to asi bude?"jsem pochopil, ale rikam, ze nechapu vetu, kde mi ironicky preje vice doublu a singlu do dalsich let, protoze si mysli, ze nedavam doubly. |
---|
Jaster | Ironicky? Vůbec ne! Zcela upřímně. |
---|
Flamer | Tak tedka jsem ztracen uplne. Jak jsem to mel pochopit? Co to znamena teda? |
---|
Lampard | Že moc páčkuješ :-) |
---|
Flamer | Kdyz nekdo nekomu preje vice singlu a doublu a pritom jich ma hodne, tak to znamena, ze moc packuje?:) |
---|
Lampard | Podle mě ses dotoho slušně zamotal :-D |
---|
angeell | *<|:P¨ |
---|
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |