Season 18 - základní část
|
12. 12. 2011 15:01:39 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | X | R |
H |
E |
|
Twins
| 0
| 0
| 0
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1 | 1 | 3
| 12
| 0
|
---|
Nationals
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
| 0
| 0 | 0 | 0 | 2
| 15
| 0
|
---|
comment: MIN: Strasburg vypadal fakt ostře a vůbec nic jsme proti němu nedokázali vymyslet. Až potom nějaká haluz a náš bod. Nats ale dali dva soloshoty po sobě a tak to vypadalo že prohraju. V devítce jsme to ale ještě zachránili po odpalu Nishioky. Pak to byl souboj bullpenů (já teda použil všechny, Vymklymu myslím jeden zbyl.) Nakonec jsme v pátnácté směně strhli vítězství na svou cenu. V dohrávce pátnáctky dal sice Bernadina double, ale pak ho někdo tagoval a rázem byly dva outy :)
Dík
|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Span, CF | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | .403 | | | 3 | 2 | 1 | 0 | .967 |
Casilla, 2B | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | .309 | | | 7 | 4 | 3 | 0 | .983 |
Mauer, C | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .232 | | | 15 | 13 | 2 | 0 | .995 |
Morneau, 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .353 | | | 13 | 13 | 0 | 0 | 1.000 |
Kubel, LF | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .276 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | .974 |
Thome, 3B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .294 | | | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 |
Tolbert, PH-2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .267 | | | 2 | 1 | 1 | 0 | .965 |
Nishioka, SS | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | .286 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Baker, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Cuddyer, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .326 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .974 |
Bailey, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .348 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .900 |
Manship, RP-P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Duensing, RP-P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Revere, RF | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .378 | | | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 |
Capps, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Mijares, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dumatrait, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Perkins, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Nathan, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Totals | 53 | 3 | 12 | 3 | 4 | 12 | .226 | | | 56 | 44 | 12 | 0 | 1.000 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Bernadina, CF | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .283 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .974 |
Ankiel, 2B | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .338 | | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 |
Zimmerman, 3B | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .303 | | | 18 | 11 | 7 | 0 | .988 |
Morse, 1B | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .281 | | | 16 | 15 | 1 | 0 | .997 |
LaRoche, LF | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | .287 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | .983 |
Werth, RF | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .304 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Rodriguez, C | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .220 | | | 14 | 12 | 2 | 0 | 1.000 |
Desmond, SS | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .220 | | | 6 | 2 | 4 | 0 | .994 |
Strasburg, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Espinosa, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .983 |
Gomes, PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .239 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Stammen, RP-P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Bixler, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Milone, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Ramirez, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Detwiler, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Clippard, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 |
Storen, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | Totals | 56 | 2 | 15 | 2 | 0 | 12 | .268 | | | 63 | 45 | 18 | 0 | 1.000 |
---|
| | | 2B:
|
I. Rodriguez (4),
R. Bernadina (7), |
---|
HR:
|
A. LaRoche (6),
M. Morse (6), |
---|
RBI:
|
A. LaRoche (14),
M. Morse (16), |
---|
SB:
|
J. Werth (16),
R. Bernadina (24), |
---|
CS:
|
J. Gomes (2),
I. Desmond (3), |
---|
| p i t c h i n g |
---|
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Baker | | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 25 | 66 | 3.43 | Capps | | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 2.45 | Mijares | | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 2.89 | Dumatrait | | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4.05 | Manship | | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 | 4.50 | Duensing | W | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 2.40 | Perkins | | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.00 | Nathan | S | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.87 | Totals | | 15.0 | 15 | 2 | 2 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 56 | 140 | 1.20 |
---|
| | |
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |