Season 18 - základní část
|
6. 12. 2011 16:58:33 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | X | R |
H |
E |
|
Royals
| 1
| 0
| 0
| 1
| 0
| 1
| 1
| 0
| 0 | 0 | 4
| 19
| 3
|
---|
Blue Jays
| 0
| 1
| 0
| 2
| 1
| 0
| 0
| 0 | 0 | 1 | 5
| 12
| 1
|
---|
comment: WOW je jedine co ma teraz momentalne napada. 23 inningov je sila!
diky za super zapas
|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Robinson, RF | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | | | 4 | 4 | 0 | 0 | .974 |
Giavotella, 2B | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | .182 | | | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
Cain, LF | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | .263 | | | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 |
Butler, 1B | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .381 | | | 24 | 20 | 4 | 0 | .997 |
Hosmer, DH | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .277 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .955 |
Gordon, 3B | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .331 | | | 7 | 4 | 3 | 0 | .958 |
Myers, C | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | .333 | | | 29 | 27 | 1 | 1 | .966 |
Moustakas, SS | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .348 | | | 4 | 1 | 3 | 0 | .959 |
Getz, PH-SS | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .272 | | | 3 | 1 | 2 | 0 | .984 |
Dyson, CF | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .313 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .974 |
Francis, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 0 | 0 | 1 | .909 |
Montgomery, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 3 | 0 | 2 | 1 | .750 |
Tejeda, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Soria, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 3 | 1 | 2 | 0 | .857 |
O`Sullivan, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
Jeffress, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Teaford, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Hochevar, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 80 | 4 | 19 | 4 | 1 | 14 | .238 | | | 91 | 68 | 20 | 3 | .967 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Davis, CF | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | .274 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Cooper, DH | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .242 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Johnson, 2B | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | .284 | | | 12 | 7 | 4 | 1 | .975 |
Bautista, RF | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .258 | | | 8 | 7 | 1 | 0 | .918 |
Lawrie, 3B | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .208 | | | 9 | 4 | 5 | 0 | .984 |
Escobar, SS | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | .331 | | | 11 | 5 | 6 | 0 | .968 |
Lind, 1B | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .266 | | | 18 | 18 | 0 | 0 | .987 |
Molina, C | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .200 | | | 6 | 5 | 1 | 0 | 1.000 |
Arencibia, PH-C | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .148 | | | 14 | 11 | 3 | 0 | .992 |
McCoy, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .273 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Rasmus, PH-CF | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .319 | | | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
Romero, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Carlson, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 |
Francisco, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Thornton, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Axford, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Rauch, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Janssen, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Ledezma, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Villanueva, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Litsch, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 80 | 5 | 12 | 4 | 2 | 27 | .150 | | | 90 | 69 | 20 | 1 | .989 |
---|
| 2B:
|
W. Myers (1),
E. Hosmer (6), |
---|
3B:
|
W. Myers (1), |
---|
HR:
|
A. Gordon (6),
L. Cain (3),
J. Giavotella (1), |
---|
RBI:
|
A. Gordon (22),
L. Cain (6),
E. Hosmer (10),
J. Giavotella (1), |
---|
CS:
|
C. Getz 3 (8),
J. Dyson 2 (11), |
---|
E:
|
J. Francis (1),
M. Montgomery (1),
W. Myers (1), |
---|
| | HR:
|
K. Johnson (3),
Y. Escobar (4), |
---|
RBI:
|
J. Molina (2),
K. Johnson (8),
Y. Escobar (13),
D. Cooper (7), |
---|
SF:
|
D. Cooper (1), |
---|
SB:
|
R. Davis (11), |
---|
CS:
|
B. Lawrie (4), |
---|
E:
|
K. Johnson (2), |
---|
| p i t c h i n g |
---|
| | |
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
Romik | dobrej zapas, uz nekdy ve dvanacty jsem utekl hrobnikovi z lopaty, kdyz jsem mel plny mety bez outu. jinak to byla na palce dost bida, nove povolane akvizice z farmy sice hitovali, ale nejak se narusila symbioza v tymu :) |
---|
angeell | 2.3.7 Startovací nadhazovač z rotace smí do zápasu ve výjimečném případě nastoupit a to nejdříve ve 12. směně při současném splnění obou následujících podmínek:
a) byli vyčerpáni všichni relieveři, kteří byli pro daný zápas dostupní |
---|
Romik | maly STBacek mezi nami :) |
---|
angeell | žalovat se nemá, ale hlásit se to musí :} |
---|
Ranger | Proč stbáček, myslíš, že bysme si toho s Flamerem nevšimli, když to tam svítí červeně? :} Bohužel teda -W pro Kapitals. Ještě dojde k odečtení únavy relieverům, tohle musel bejt každopádně kvalitní zápas :} |
---|
Ranger | Jinak první zápas proti mně pak bude muset jít Buchholz, abysme na to nezapomněli. |
---|
Romik | hlavne nevim proc jsem preskocil Hosevara :( |
---|
angeell | Housera :{ |
---|
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |