Season 18 - základní část
 |
14. 11. 2011 21:10:56 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | R |
H |
E |
 |
Blue Jays
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1
| 0 | 2
| 9
| 1
|
---|
White Sox
| 4
| 0
| 0
| 1
| 0
| 0
| 0
| 1 | X | 6
| 12
| 0
|
---|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Davis, CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .305 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Cooper, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .255 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Johnson, 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .304 | | | 3 | 0 | 2 | 1 | .983 |
Bautista, RF | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .261 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | .930 |
Lawrie, 3B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .205 | | | 3 | 0 | 3 | 0 | .987 |
Escobar, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .337 | | | 4 | 3 | 1 | 0 | .951 |
Lind, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .273 | | | 13 | 10 | 3 | 0 | .985 |
Molina, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Arencibia, PH-C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | .986 |
McCoy, LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .385 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Rasmus, PH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .366 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
McGowan, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Janssen, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Villanueva, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Francisco, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Thornton, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 33 | 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | .273 | | | 33 | 23 | 9 | 1 | .970 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Pierre, LF | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .202 | | | 4 | 4 | 0 | 0 | .984 |
Beckham, 2B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | .111 | | | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 |
Dunn, DH | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .365 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .981 |
Konerko, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .120 | | | 11 | 10 | 1 | 0 | 1.000 |
Rios, CF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .223 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Quentin, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .180 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Ramirez, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .193 | | | 9 | 3 | 6 | 0 | .954 |
Pierzynski, C | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | .224 | | | 6 | 5 | 1 | 0 | .989 |
Morel, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .210 | | | 2 | 0 | 2 | 0 | .925 |
Buehrle, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Kinney, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sale, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 36 | 6 | 12 | 5 | 0 | 5 | .333 | | | 40 | 27 | 13 | 0 | 1.000 |
---|
| | | | p i t c h i n g |
---|
| |
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Buehrle | W | 6.0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 24 | 72 | 5.18 | Kinney | | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 23 | 9.72 | Sale | | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1.13 | Totals | | 9.0 | 9 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 36 | 106 | 2.00 |
---|
|
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |