Season 18 - základní část
|
14. 11. 2011 20:29:17 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | R |
H |
E |
|
Blue Jays
| 0
| 0
| 0
| 2
| 0
| 2
| 0
| 0
| 3 | 7
| 12
| 1
|
---|
White Sox
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0 | 0 | 0
| 6
| 1
|
---|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Davis, CF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .297 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Cooper, DH | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .267 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Johnson, 2B | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | .302 | | | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
Bautista, RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | .929 |
Lawrie, 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .212 | | | 4 | 0 | 4 | 0 | .987 |
Escobar, SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .341 | | | 7 | 3 | 3 | 1 | .949 |
Lind, 1B | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | .274 | | | 14 | 11 | 3 | 0 | .984 |
Molina, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Arencibia, PH-C | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .148 | | | 2 | 1 | 1 | 0 | .986 |
McCoy, LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .364 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Rasmus, PH-CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .377 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Morrow, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | Totals | 39 | 7 | 12 | 7 | 2 | 5 | .308 | | | 41 | 27 | 13 | 1 | .976 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Pierre, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 | | | 4 | 3 | 0 | 1 | .983 |
Beckham, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .063 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Vizquel, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .202 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | .990 |
Dunn, DH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .355 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .981 |
Konerko, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .127 | | | 11 | 11 | 0 | 0 | 1.000 |
Rios, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Quentin, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | | | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
Ramirez, SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .202 | | | 3 | 1 | 2 | 0 | .949 |
Pierzynski, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 | | | 6 | 5 | 1 | 0 | .989 |
Morel, 3B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .207 | | | 3 | 0 | 3 | 0 | .923 |
Danks, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | .800 |
Ohman, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Frasor, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Crain, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 30 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | .200 | | | 35 | 27 | 7 | 1 | .971 |
---|
| | | | p i t c h i n g |
---|
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Morrow | W | 9.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 58 | 3.45 | Totals | | 9.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 58 | 0.00 |
---|
| |
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Danks | L | 4.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 70 | 6.16 | Ohman | | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 10.66 | Frasor | | 3.1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 30 | 6.08 | Crain | | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.38 | Totals | | 9.0 | 12 | 7 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 41 | 114 | 7.00 |
---|
|
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |