Season 18 - základní část
|
31. 10. 2011 00:09:59 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | R |
H |
E |
|
Tigers
| 0
| 0
| 1
| 3
| 1
| 0
| 1
| 1
| 0 | 7
| 14
| 2
|
---|
Nationals
| 1
| 0
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2 | 0 | 4
| 9
| 1
|
---|
comment: Tigers: Penny měl nůž na krku, kdyby zápas nezvládl, stěhoval by se na farmu. Jeho výkon nás proto hodně potěšil, sice jsme ho i kvůli PH raději stáhli už po 5 směnách, ale kromě jednoho nebezpečného foulu vedle tyče od Zimmermana prakticky neudělal chybu a soupeři nepovolil nic. Oba runy shodně dostal kvůli kombinaci toho, že naše obrana dala error a v dalším průběhu směny nedokázala v rámci infieldu včas přihodit domů.
My jsme proti Wangovi šli s taktikou maximální trpělivosti a to se vyplatilo. Sice jsme měli problémy s proměňováním šancí, ale ve 4. směně se staminou asi 22% hodil Wang Guillenovi červený nadhoz, který znamenal homerun na 3:2 pro nás. Pak jsme pomalu ale jistě navyšovali náskok až na 7:2. Zumaya sice ještě pustil 2 runy způsobem, který radši nebudu popisovat, ale naštěstí už to na cenném vítězství nic nezměnilo. Díky za sérii.
|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Jackson, CF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .319 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Dirks, LF | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | .383 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Cabrera, 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .434 | | | 9 | 5 | 3 | 1 | .996 |
Betemit, SS | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .385 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | .937 |
Young, RF | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .279 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | .961 |
Martinez, C | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .271 | | | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.000 |
Inge, 3B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .300 | | | 3 | 2 | 1 | 0 | .968 |
Guillen, 2B | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .143 | | | 6 | 1 | 4 | 1 | .938 |
Penny, P | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | .857 |
Ordonez, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .322 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .957 |
Peralta, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .947 |
German, PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .950 |
Alburquerque, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Schlereth, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Perry, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Zumaya, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 |
Thomas, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Valverde, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 40 | 7 | 14 | 7 | 2 | 6 | .350 | | | 37 | 27 | 8 | 2 | .946 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Bernadina, CF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .305 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | .967 |
Werth, RF | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .330 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Zimmerman, 3B | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .320 | | | 3 | 1 | 1 | 1 | .983 |
Morse, 1B | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .309 | | | 7 | 6 | 1 | 0 | .996 |
LaRoche, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .276 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .976 |
Ankiel, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .348 | | | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.000 |
Rodriguez, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .213 | | | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 |
Desmond, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .193 | | | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 |
Wang, P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Espinosa, PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .324 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .978 |
Flores, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Gomes, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .207 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Zimmermann, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Detwiler, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Coffey, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 36 | 4 | 9 | 4 | 0 | 10 | .250 | | | 33 | 27 | 5 | 1 | .970 |
---|
| 2B:
|
V. Martinez (5),
D. Young (6),
A. Jackson (3), |
---|
HR:
|
C. Guillen (1),
A. Dirks (1), |
---|
RBI:
|
A. Dirks 2 (4),
C. Guillen 2 (2),
W. Betemit (15),
B. Inge (3),
V. Martinez (10), |
---|
SF:
|
W. Betemit (2), |
---|
SB:
|
E. German (13), |
---|
E:
|
M. Cabrera (1),
C. Guillen (1), |
---|
| | | p i t c h i n g |
---|
| |
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Wang | L | 4.1 | 8 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23 | 80 | 3.28 | Zimmermann | | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 7.20 | Detwiler | | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 30 | 3.12 | Coffey | | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 17 | 9.82 | Totals | | 9.0 | 14 | 7 | 7 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 43 | 137 | 7.00 |
---|
|
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |