Season 18 - základní část
|
25. 10. 2011 20:50:39 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | R |
H |
E |
|
Nationals
| 0
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0 | 4
| 9
| 2
|
---|
Blue Jays
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
| 3
| 0 | X | 5
| 14
| 0
|
---|
comment: Cenne vitazstvo, pretoze sme sa dokazali dostat zo stavu 0-4. Pomohli nam trochu aj superove errory
|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Bernadina, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .304 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .962 |
Espinosa, 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .324 | | | 9 | 4 | 5 | 0 | .988 |
Zimmerman, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .306 | | | 8 | 3 | 5 | 0 | .991 |
Morse, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .317 | | | 12 | 10 | 1 | 1 | .995 |
LaRoche, LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .297 | | | 1 | 0 | 0 | 1 | .974 |
Gomes, PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Werth, RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .318 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Ankiel, DH | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .359 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Flores, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Desmond, SS | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .195 | | | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.000 |
Rodriguez, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .215 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Strasburg, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Detwiler, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 33 | 4 | 9 | 4 | 1 | 3 | .273 | | | 40 | 24 | 14 | 2 | .950 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Davis, CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .283 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Lawrie, 3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .240 | | | 4 | 1 | 3 | 0 | .978 |
Cooper, DH | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Bautista, RF | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .220 | | | 4 | 4 | 0 | 0 | .917 |
Escobar, SS | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .314 | | | 2 | 1 | 1 | 0 | .979 |
Rasmus, LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .386 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Arencibia, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .081 | | | 4 | 4 | 0 | 0 | .976 |
Lind, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .186 | | | 13 | 10 | 3 | 0 | .982 |
Johnson, 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .414 | | | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.000 |
Litsch, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
Axford, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Thornton, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | Totals | 37 | 5 | 14 | 3 | 0 | 2 | .378 | | | 39 | 27 | 12 | 0 | 1.000 |
---|
| | | | p i t c h i n g |
---|
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Strasburg | L | 6.1 | 12 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 60 | 5.74 | Detwiler | B, BS | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 2.70 | Totals | | 8.0 | 14 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 70 | 4.50 |
---|
| |
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Litsch | W | 7.0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28 | 57 | 6.06 | Axford | | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 9.64 | Thornton | S | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6.75 | Totals | | 9.0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 34 | 72 | 4.00 |
---|
|
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
Mikaco | xe xe |
---|
Vymklej | Jo a ještě sem od toronta tady ve čtvrté dostal tripleplay :( zase |
---|
Mikaco | to ako mozne :( |
---|
Vymklej | protože sou na mě tady všichní zlí :( |
---|
Mikaco | nj su to bzdochy |
---|
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |