Season 18 - základní část
|
5. 10. 2011 19:45:44 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | R |
H |
E |
|
Blue Jays
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0 | 0
| 8
| 0
|
---|
Twins
| 1
| 0
| 0
| 0
| 1
| 0
| 0
| 0 | X | 2
| 8
| 1
|
---|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Davis, CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .207 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Lawrie, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Teahen, PH-3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | | | 9 | 3 | 6 | 0 | .971 |
Cooper, DH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .321 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Bautista, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .947 |
Escobar, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .259 | | | 5 | 2 | 3 | 0 | .958 |
Rasmus, LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .364 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Arencibia, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .053 | | | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
Lind, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | | | 12 | 12 | 0 | 0 | .989 |
Johnson, PR-2B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .750 | | | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
Morrow, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Axford, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Ledezma, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Totals | 33 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | .242 | | | 38 | 24 | 14 | 0 | 1.000 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Span, CF | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .465 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Casilla, 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .324 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Mauer, C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .225 | | | 7 | 5 | 1 | 1 | .981 |
Morneau, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .395 | | | 13 | 12 | 1 | 0 | 1.000 |
Kubel, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .972 |
Thome, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .406 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nishioka, SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .316 | | | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.000 |
Tolbert, 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .441 | | | 5 | 0 | 5 | 0 | .971 |
Revere, RF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Blackburn, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | | | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
Nathan, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Totals | 28 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | .286 | | | 40 | 27 | 12 | 1 | .975 |
---|
| | | 2B:
|
D. Span (2),
M. Tolbert (3), |
---|
RBI:
|
J. Mauer (8),
B. Revere (4), |
---|
SF:
|
B. Revere (1), |
---|
SB:
|
D. Span 2 (9),
A. Casilla (5), |
---|
CS:
|
D. Span 2 (7),
B. Revere (4), |
---|
E:
|
J. Mauer (1), |
---|
| p i t c h i n g |
---|
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Morrow | L | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 63 | 6.97 | Axford | | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 13.50 | Ledezma | | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 3.00 | Totals | | 8.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 87 | 2.25 |
---|
| |
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Blackburn | W | 8.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 63 | 1.99 | Nathan | S | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 1.93 | Totals | | 9.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33 | 79 | 0.00 |
---|
|
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
Jaster | Blacky hodil výbornej zápas. Nás ale slušně potrápil Morrow a tak jsme drželi hubený vedení 2-0. Joe dostal dva singly od prvních dvou pálkařů ve směně, ale nakonec to ustál a vyhráli jsme se, těším se na odvetu. |
---|
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |