Season 17 - základní část
|
3. 7. 2011 22:17:33 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | R |
H |
E |
|
Indians
| 0
| 0
| 2
| 0
| 0
| 1
| 0
| 0
| 0 | 3
| 8
| 0
|
---|
Yankees
| 0
| 1
| 0
| 0
| 1
| 0
| 0
| 0 | 0 | 2
| 6
| 1
|
---|
comment: Juchuu jedem do PO :D dik
|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Sizemore, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .246 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | .980 |
Cabrera, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .331 | | | 5 | 2 | 3 | 0 | .990 |
Crowe, DH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .284 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .983 |
Hafner, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 | | | 4 | 2 | 2 | 0 | .944 |
Brantley, PH-RF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .429 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Choo, LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | .275 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | .982 |
Valbuena, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .236 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
LaPorta, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .261 | | | 9 | 7 | 2 | 0 | .990 |
Donald, 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .311 | | | 6 | 3 | 3 | 0 | 1.000 |
Santana, C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .190 | | | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 |
Carmona, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | .923 |
Smith, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Todd, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Perez, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 36 | 3 | 8 | 3 | 0 | 11 | .222 | | | 37 | 27 | 10 | 0 | 1.000 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Gardner, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .299 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Jeter, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .354 | | | 2 | 1 | 0 | 1 | .952 |
Rodriguez, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .258 | | | 2 | 1 | 1 | 0 | .989 |
Teixeira, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .308 | | | 4 | 4 | 0 | 0 | .997 |
Cano, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .293 | | | 7 | 3 | 4 | 0 | 1.000 |
Granderson, LF | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .261 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .972 |
Golson, PH-LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .438 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Montero, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Swisher, RF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .326 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Martin, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .311 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Posada, C | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .276 | | | 11 | 11 | 0 | 0 | .996 |
Mitre, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Robertson, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Soriano, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 32 | 2 | 6 | 2 | 1 | 7 | .188 | | | 33 | 27 | 5 | 1 | .970 |
---|
| | | | p i t c h i n g |
---|
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Carmona | W | 6.1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 24 | 58 | 5.48 | Smith | | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 7.88 | Todd | | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 7.88 | Perez | S | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 10.50 | Totals | | 9.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 33 | 92 | 2.00 |
---|
| |
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Mitre | | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 21 | 53 | 2.03 | Robertson | L | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 26 | 2.92 | Soriano | | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 4.85 | Totals | | 9.0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 36 | 96 | 3.00 |
---|
|
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
Carlyle | KLasicky neregulerni spoj Indians, na tom se neda nic udelat, maximalne doufat. |
---|
Ranger | Se mnou plánuješ odehrát kdy? V pátek jsi nepřišel, sice jsi to napsal na fórum, ale snaha o domluvu veškerá žádná. |
---|
Flamer | Zase ti Backstreet Boys Karbo?;) |
---|
angeell | BSB :} |
---|
Karbi | all right :D |
---|
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |