Season 17 - základní část
|
20. 6. 2011 22:08:08 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | R |
H |
E |
|
Yankees
| 0
| 0
| 0
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1 | 5
| 12
| 1
|
---|
Twins
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
| 0 | 0 | 2
| 6
| 1
|
---|
comment: NYY: Zapas jsme meli celkem pod kontrolou, skoda erroru Jetera, ktery znamenal body pro Minnesotu.
|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Gardner, CF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .331 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Jeter, SS | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .354 | | | 5 | 2 | 2 | 1 | .940 |
Rodriguez, 3B | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .252 | | | 11 | 4 | 7 | 0 | 1.000 |
Teixeira, 1B | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .262 | | | 13 | 13 | 0 | 0 | .996 |
Cano, 2B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .301 | | | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 |
Granderson, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | .980 |
Swisher, RF | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .330 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Martin, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .296 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Posada, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .275 | | | 6 | 5 | 1 | 0 | .993 |
Burnett, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Marte, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Rivera, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Totals | 38 | 5 | 12 | 5 | 0 | 3 | .316 | | | 41 | 27 | 13 | 1 | .976 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Span, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .387 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | .878 |
Casilla, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .309 | | | 3 | 0 | 3 | 0 | .971 |
Mauer, C | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .340 | | | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
Morneau, 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .276 | | | 11 | 10 | 1 | 0 | 1.000 |
Kubel, RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .361 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Thome, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .341 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Young, LF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .353 | | | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
Tolbert, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | | | 3 | 2 | 1 | 0 | .965 |
Nishioka, 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .377 | | | 5 | 1 | 4 | 0 | 1.000 |
Blackburn, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | | | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
Mijares, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Capps, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 2 | 0 | 1 | 1 | .571 | Totals | 32 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | .188 | | | 39 | 27 | 11 | 1 | .974 |
---|
| | | | p i t c h i n g |
---|
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Burnett | W | 7.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 72 | 2.16 | Marte | | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00 | Rivera | S | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.00 | Totals | | 9.0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32 | 83 | 1.00 |
---|
| |
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Blackburn | L | 7.1 | 9 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 78 | 3.86 | Mijares | | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6.30 | Capps | | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3.18 | Totals | | 9.0 | 12 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 38 | 94 | 5.00 |
---|
|
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |