Season 17 - základní část
|
11. 6. 2011 21:57:49 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | R |
H |
E |
|
Twins
| 0
| 0
| 0
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0 | 1
| 8
| 1
|
---|
Athletics
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
| 0 | X | 2
| 10
| 0
|
---|
comment: Oak- Nebyl to vykon kterym bych ucaroval ale bylo to vitezstvi vule po kterem verim budeme silnejsi. Neni legrace myslet na to ze tri ligove zapsay v rade nejen nevyhrajete ale ani neskorujete a dnes prvni tri smeny se nepodivate ani na prvni metu.
Hoste zpocatku nebezpecnejsi, vedel sem jak jejich rychle hrace pustim na metu zacne mi tam cyhtrou a agresivni hrou alá Cocu hodne podkopovavat uz tak moji vratkou zidlicku.
Cele muzstvo muze podekovat Mc Carthy, nebot on to byl kdo nas ve hre o playoff udrzel sympatickym vykonem stejne jako v prvni serii.
Dik
|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Span, CF | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .892 |
Casilla, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .325 | | | 3 | 2 | 0 | 1 | .970 |
Mauer, C | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .344 | | | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 |
Morneau, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .277 | | | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 |
Kubel, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .360 | | | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
Thome, DH | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .344 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Roberts, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Young, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .363 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Tolbert, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .232 | | | 6 | 3 | 3 | 0 | .962 |
Nishioka, 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .379 | | | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 |
Pavano, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Neshek, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Duensing, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Mijares, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Bazardo, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Capps, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | Totals | 33 | 1 | 8 | 1 | 1 | 5 | .242 | | | 31 | 23 | 7 | 1 | .968 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Crisp, CF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .281 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Jackson, LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .288 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | .992 |
DeJesus, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .310 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Matsui, DH | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .285 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Kouzmanoff, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .272 | | | 4 | 4 | 0 | 0 | .992 |
Barton, 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .313 | | | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 |
LaRoche, PH-1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | .923 |
Suzuki, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .233 | | | 6 | 5 | 1 | 0 | 1.000 |
Pennington, SS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .295 | | | 5 | 2 | 3 | 0 | .986 |
Ellis, 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .254 | | | 4 | 2 | 2 | 0 | .993 |
Getz, PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .338 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
McCarthy, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
Blevins, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Wuertz, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Fuentes, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | .833 |
Bailey, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 34 | 2 | 10 | 1 | 0 | 6 | .294 | | | 35 | 27 | 8 | 0 | 1.000 |
---|
| | | | p i t c h i n g |
---|
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Pavano | | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 63 | 3.17 | Neshek | | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3.18 | Duensing | L | 1.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 0.54 | Mijares | | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6.75 | Bazardo | | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6.75 | Capps | | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2.61 | Totals | | 8.0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34 | 109 | 1.13 |
---|
| |
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | McCarthy | | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 58 | 3.19 | Blevins | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2.08 | Wuertz | | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 3.57 | Fuentes | | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1.80 | Bailey | S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 3.50 | Totals | | 9.0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34 | 97 | 1.00 |
---|
|
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |