Season 7 - základní část
|
7. 8. 2006 00:00:00 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | R |
H |
E |
|
Indians
| 2
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0 | 7
| 13
| 0
|
---|
Giants
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
| 0
| 1
| 0 | 0 | 3
| 7
| 1
|
---|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Sizemore, CF | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .258 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Michaels, LF | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .200 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | .947 |
Peralta, SS | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | .143 | | | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
Hafner, 1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .192 | | | 12 | 12 | 0 | 0 | .972 |
Martinez, C | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .111 | | | 9 | 8 | 1 | 0 | 1.000 |
Belliard, 2B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .320 | | | 5 | 1 | 4 | 0 | 1.000 |
Boone, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | | | 3 | 1 | 2 | 0 | .947 |
Blake, RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .208 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Lee, P | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Davis, RP-P | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | Totals | 40 | 7 | 13 | 7 | 1 | 8 | .325 | | | 37 | 27 | 10 | 0 | 1.000 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Winn, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Vizquel, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .286 | | | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
Feliz, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .120 | | | 2 | 1 | 1 | 0 | .967 |
Bonds, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .259 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Alou, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Durham, 2B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .160 | | | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 |
Matheny, C | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .261 | | | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 |
Niekro, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | | | 10 | 9 | 0 | 1 | .941 |
Worrell, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | | | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
Munter, RP-P | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Sweeney, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .385 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .971 |
Morris, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Kline, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | Totals | 33 | 3 | 7 | 3 | 0 | 8 | .212 | | | 37 | 28 | 8 | 1 | .973 |
---|
| | | | p i t c h i n g |
---|
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Lee | W | 6.1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 25 | 74 | 4.05 | Davis [SP] | | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 0.00 | Totals | | 9.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 33 | 95 | 3.00 |
---|
| |
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Morris | L | 1.0 | 8 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 41 | 20.65 | Worrell [SP] | | 3.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 41 | 0.00 | Munter [SP] | | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 0.00 | Kline [SP] | | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 0.00 | Totals | | 9.0 | 13 | 7 | 7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 42 | 133 | 7.00 |
---|
|
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
Lampard | Hezky Karbus:)) Ja vedel ze jednou vyhrajes:D A o to je to cennejsi kdyz porazis Ronyho.Gratulace |
---|
Karbi | Cleveland: Neskutecny, indians po serii sesti proher necekane zvitezili na hristi San Francisca. Do zapasu jsme vlitli od zacatku s cilem pokusit se hrat vyrovnanou partii, aby bylo na co koukat. Dokonale se nam podarilo prokouknout domaciho nadhazovace a hned po prdnim odpale doputoval Sizemore na 3 metu z ktere udelal bod, v tetoz smene ho doplnil i Casey Blake. Po prvni smene stav 2-0. Kdo by to byl rekl, ze ve druhe smene se stane takovy kolotoc. Hostum se podarilo zaplnit vsechny met a odpalujici Jhonny Peralta sice HR nedal, ale odpalil tak dobre ze vsichni tri hraci na metach vcetne jeho dokazali skorovat. V dalsich smenach se podarilo domacim jen skorigovat na konecnych 7-3. Chtel bych pochvalit cely tym vcetne palkaru a nadhazovacu za supr praci, jen aby to slo takhle dale. Doufejme ze to neni nase posledni vyhra a ze dalsi dva zapasy ze San Franciscem, i kdyz budou hodne moc tezke, zvladneme. Diky za hru Rony |
---|
Thunderman | Pěkně Karbi jen tak dál. |
---|
Rony | Hc Giants : pokud někoho překvapuje tato vyhra karbiho tak at se podiva že vyhral jen diky vynikajicimu pičusovi Morisovi ten muže byt rad že je ve hře protže kdyby to byl real tak normalně vletim na hřiště a toho cipa zabil omlouvam se že tu mluvim vulgarně ale kvuli tomu chujovi jsem si vyčerpal tolik Rp.Tak že jako na koho vyjde moris navrhuju že mu dam kontumaci 5:0 .to co předvedl si zbytek tymu opravdu nezasloužil vysloveně nas podřizl jako nevineho beranka myslim Moriss .Jinak gratulace soupeři k prvni vyhře už tuhle větu nesnašim a taky se připrav na dalši zapas protože něco takoveho se určitě opakovat nebude |
---|
Thunderman | Tak teď jsi tomu dal korunu.:) |
---|
Rony | Hejky posral mi prvni zapas proti vymklemu a ted druhej proti karbimu jako si vezmi že pokažde kdy hraje tak už od začčatku ho musim střidat jako jo dobra jako určitě karbimu přeju jeho vyhru ale musi připustit že MOrris byl tak lehce čitelny
kdekoliv jsem mu to hodil tak se to dalo poznat |
---|
Rony | Chvala bohu že aspon RP zahrali protože to bylo fakt zrale tak na 40 u toho morise a hned jak jsem vystřidal jako by clevland odhodili palky skoro nic ale zase superně využili Morisse a tak si tu vyhru i zaslouži |
---|
Thunderman | Hele to je to samý jak u mě Clemens, to chce klid on se chytí.:) |
---|
Rony | ted mi utikaj drahocene winy jako jestli se rozhaže proti rangerovi tak to mi už bude prd platne protože tam nedam jediny bod
|
---|
martin | opet mohu prispet poznatkem ohledne Morrise.
Morris hodne odehral v STL a a s uspechem a jak se mel?
olalá ,pohadkovy plat ,6 aut v garazi, dum 15+2 s pozemkem 400 hektaru ,vlastni chov dostihovych koni .
dva bazeny,herna,telef.cisla na lukrativni modelky ,reklama na holici strojek ,vynos 1.5 mil.usd , jachta,ranč.
ty nabizis: apartman v hotelu,auto sluzebni ,omez,telef.kredit,polovicni plat nez v STL ,navic ho drbes pred hraci ( rict mu pičus ,on se poradi z pravniky) nejista budoucnost ,neduvera z obou stran,nemoznost letet za rodinou ( kdo by platil letenky? vy jste prvnim rokem v lize ,nemate na vyhazovani)
a v neposledni rade Morris nema vuli k tvrde praci v STL dostaval mlátoaz pod čumak ale jak se stoci rec na tvrdy dril ,je zle.
Tak si spocitej pro a proti a kdyz tak se muzem domluvit na jeho hostovani ,ja vladnu železnou rukou v Oaklandu ,vymlatim z neho to dobre . |
---|
Rony | dobra spočital jsem proti pro jsem žadne nenašel tak že je rozhodnuto vyměnim za krabičku sirek i když nevim jestli nejdu moc vysoko hlavně chci aby dohazovači trochu ušetřili sil před těšimi zapasy |
---|
martin | Pokud by si Tony mel pochybnosti ,tak mi rikaji Tichonov zapadu ,o mych trenerskych praktikach se hovori bachorky ale dokazi kopec hodit do latě.
jedna takova bachorka ,nez pujdes spat hovori jiz o znamem Sparksovy ,nyni haze v Houstonu .
Ja ho mel pod sebou sezonu v AAA a v MLB a jen se ho zeptej.
na třikrat sem mu prerazil ruku ,pote se sem mu po pate musel vysvetlit co po nem chci .
Od te doby muze hazet jen pomale miče ,a haze je mistrovsky. |
---|
Rony | tak dobra budu tě čekat v SF a vezmi sebou palku anebo psaci stroj ono to možna časem pujde a projistotumu zlomim obě a když bude řvat tak i nohy =-)
|
---|
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |