Season 16 - playoff
|
19. 1. 2011 09:49:39 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | R |
H |
E |
|
Brewers
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3 | 6
| 13
| 1
|
---|
Phillies
| 0
| 1
| 0
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0 | 2 | 4
| 14
| 0
|
---|
comment: Od prvni smeny jsme vedli diky nasemu Mr. F. 3-0. PHI vsak svoje manko stahla na rozdil 1 runu a az do 9. smeny z toho bylo velke drama. V 9. smene jsme ukoristili naskok 6-2 a mysleli si, ze jsme za vodou, ale ejhle... PHI dala po sobe 3 singly a naplnila tak mety bez outu. Pak 4. singl a uz prohravali jenom o 2 runy. Nevedeli jsme uz co hazet a Howard si nakonec vybojoval walk a PHI mela opet plne mety s 0 outy, coz pro nas znamenalo velke nebezpeci a mysleli jsme si, ze to je v prdeli. Werth vsak pri countu 3-2 odpalil foul ball a potom jsme riskli hodit ball, na ktery nastesti svihl, takze jsme se dockali prvniho outu v 9. smene. PHI stale plne mety, ale s 1 outem. Jedina moznost jak neinkasovat byla ta, ze musime zahrat DP a ta se nam povedla. Uff...
Dik za match!
Jedine co se vzdycky modlime u Fieldera, kdyz haze souper, aby se nezranil, kdyz se pokousi o "nechteny" HBP.
|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Weeks, 2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .324 | | | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 |
Hart, RF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | .306 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Inglett, CF | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .381 | | | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
Fielder, 1B | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | .391 | | | 11 | 11 | 0 | 0 | .959 |
Braun, LF | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .324 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Gamel, 3B | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .333 | | | 4 | 2 | 1 | 1 | .864 |
Counsell, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | | | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.000 |
Gerut, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Zaun, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | | | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
Parra, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Koshansky, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dickerson, PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Riske, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Coffey, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Narveson, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Hoffman, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
DiFelice, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 40 | 6 | 13 | 6 | 1 | 9 | .325 | | | 35 | 27 | 7 | 1 | .971 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Victorino, CF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Rollins, SS | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .375 | | | 2 | 1 | 1 | 0 | .923 |
Utley, 2B | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | .333 | | | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 |
Howard, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .263 | | | 12 | 10 | 2 | 0 | 1.000 |
Werth, RF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .200 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Ibanez, LF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Polanco, 3B | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .333 | | | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
Schneider, C | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .238 | | | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.000 |
Oswalt, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
Thompson, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Gillies, PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Contreras, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Romero, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Wassermann, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Bastardo, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Lidge, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Totals | 40 | 4 | 14 | 4 | 2 | 5 | .350 | | | 36 | 27 | 9 | 0 | 1.000 |
---|
| | | | p i t c h i n g |
---|
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Parra | W | 5.0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 57 | 2.57 | Riske | | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 1.93 | Coffey | | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0.00 | Narveson | | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00 | Hoffman | | 0.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7.71 | DiFelice | S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0.00 | Totals | | 9.0 | 14 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42 | 108 | 3.00 |
---|
| |
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Oswalt | L | 6.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 27 | 76 | 6.55 | Contreras | | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0.00 | Romero | | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 13.50 | Wassermann | | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.00 | Bastardo | | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 13.50 | Lidge | | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13.50 | Totals | | 9.0 | 13 | 6 | 6 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 42 | 123 | 6.00 |
---|
|
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
Jaster | Fielder je strašná bestie. Zase jsme tekli kvůli němu. Pálce se dařilo hitovat, ale dneska nepřišly hity kdy měly. V deváté směně jsme to rozhitovali, ale vyrovnat se už nepodařilo. |
---|
Flamer | Jinak zatim v tehle serii plati pravidlo, ze ten kdo vyhrava nakonec vyhraje. :) |
---|
angeell | speňěžis som poncson |
---|
Mikaco | mas Fieldera walkovat, ale mozes tvrdit, ze to bol darcek Flamke k narozkam :) Vsetko naj teda! |
---|
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |