Season 16 - základní část
|
31. 12. 2010 11:38:03 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | R |
H |
E |
|
Indians
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4
| 0
| 0 | 4
| 11
| 0
|
---|
Angels
| 0
| 1
| 0
| 1
| 0
| 3
| 1
| 3 | X | 9
| 14
| 1
|
---|
comment: Zapas dvoch tvari, kde to vyzeralo na pitching duel ale v druhej polovici sa strhla prestrelka... dik za match
|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Sizemore, RF | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | .338 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | .983 |
Cabrera, SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .270 | | | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
Hafner, DH | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .327 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .961 |
Crowe, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .961 |
Valbuena, 2B | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .480 | | | 2 | 0 | 2 | 0 | .947 |
LaPorta, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .258 | | | 13 | 11 | 2 | 0 | .997 |
Brantley, LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .213 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Marte, 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .392 | | | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.000 |
Santana, C | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .284 | | | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 |
Masterson, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
Todd, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Lewis, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | Totals | 38 | 4 | 11 | 4 | 1 | 5 | .289 | | | 37 | 24 | 13 | 0 | 1.000 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Romine, 2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .442 | | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 |
Aybar, SS | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .243 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | .968 |
Abreu, RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .272 | | | 5 | 4 | 0 | 1 | .984 |
Morales, 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .285 | | | 8 | 7 | 1 | 0 | .995 |
Hunter, CF | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | .266 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .985 |
Matsui, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .307 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Napoli, C | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .315 | | | 5 | 5 | 0 | 0 | .995 |
Wood, 3B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .216 | | | 7 | 5 | 2 | 0 | .988 |
Evans, LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .229 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | .972 |
Santana, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
Jepsen, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Rodney, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Fuentes, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | Totals | 37 | 9 | 14 | 8 | 0 | 5 | .378 | | | 35 | 27 | 7 | 1 | .971 |
---|
| | | 2B:
|
M. Napoli (4),
B. Wood (7), |
---|
3B:
|
K. Morales (2),
E. Aybar (2), |
---|
HR:
|
T. Hunter 2 (12), |
---|
RBI:
|
T. Hunter 3 (22),
E. Aybar 2 (10),
T. Evans (7),
B. Wood (12),
M. Napoli (29), |
---|
SB:
|
A. Romine (17), |
---|
E:
|
B. Abreu (2), |
---|
| p i t c h i n g |
---|
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Masterson | L | 6.2 | 9 | 6 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 28 | 59 | 3.67 | Todd | | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 6.97 | Lewis | | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 4.50 | Totals | | 8.0 | 14 | 9 | 9 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 37 | 82 | 10.13 |
---|
| |
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Santana | W | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 64 | 5.62 | Jepsen | | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 5.40 | Rodney | | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 5.21 | Fuentes | | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8.56 | Totals | | 9.0 | 11 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39 | 99 | 4.00 |
---|
|
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
Karbi | no ten santana je hrozny prase:D curv 94 hm :D jinak sme furt tahali za kratsi konec a nedotahli a po zasluuze krupli. dik asistent |
---|
Mikaco | to je changeup, najznamejsi preklep v rosteru :D |
---|
Ranger | Už se z toho stala legenda, až mě skoro mrzí, že jsem neměl tu čest :{ |
---|
Mikaco | podplat roster makera... |
---|
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |