Season 16 - základní část
|
24. 10. 2010 17:42:09 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | R |
H |
E |
|
Brewers
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
| 0
| 0 | 3
| 14
| 0
|
---|
Yankees
| 0
| 1
| 0
| 0
| 3
| 0
| 0
| 0 | X | 4
| 13
| 0
|
---|
comment: NYY: Takovy uhazeny utkani, muska chybela, nebavilo me to.
|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Weeks, 2B | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .358 | | | 4 | 3 | 1 | 0 | .991 |
Hart, RF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .353 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Braun, LF | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .253 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | .977 |
Fielder, 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .310 | | | 11 | 11 | 0 | 0 | .985 |
Gamel, 3B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .301 | | | 2 | 0 | 2 | 0 | .924 |
Dickerson, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .311 | | | 3 | 2 | 1 | 0 | .882 |
Gerut, DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .197 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Counsell, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .353 | | | 5 | 1 | 4 | 0 | .989 |
De La Rosa, C | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .344 | | | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.000 |
Gallardo, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Narveson, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Riske, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Capuano, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Hawkins, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Totals | 40 | 3 | 14 | 3 | 2 | 9 | .350 | | | 33 | 24 | 9 | 0 | 1.000 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Gardner, CF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .326 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Jeter, SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .333 | | | 2 | 1 | 1 | 0 | .973 |
Rodriguez, 3B | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .295 | | | 4 | 2 | 2 | 0 | .988 |
Teixeira, 1B | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .372 | | | 7 | 5 | 2 | 0 | .995 |
Cano, 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .203 | | | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 |
Granderson, LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .367 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Berkman, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .301 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | .941 |
Posada, C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .343 | | | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 |
Golson, PH-C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Kearns, DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .296 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Burnett, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Marte, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Robertson, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Chamberlain, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Logan, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Wood, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Albaladejo, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 |
Rivera, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 36 | 4 | 13 | 4 | 1 | 4 | .361 | | | 35 | 27 | 8 | 0 | 1.000 |
---|
| | | | p i t c h i n g |
---|
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Gallardo | L | 4.1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 67 | 6.75 | Narveson | | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0.00 | Riske | | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0.00 | Capuano | | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 1.50 | Hawkins | | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.14 | Totals | | 8.0 | 13 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 37 | 112 | 4.50 |
---|
| | |
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
Flamer | Zapas jsme si prohrali sami v 5. smene, kdy jsme udelali hrubou chybu s Braunem. Dik za serku! |
---|
Carlyle | Taky dik za serku. Jakou chybu mas na mysli? |
---|
Flamer | Bezel jsem si pro 2. out, ale odznacil jsem ho a prepnul na jineho hrace v OF a kdyz jsem ho znovu oznacil, tak jsem uz ten flyout nestihl. Meli byt 2 outy, potom nasledoval HR za 3RBI. Mohl byt za 2 nebo by to mozna i dopadlo jinak. |
---|
Ranger | Já nechci rozhodně nic říkat, ale to nejde nezmínit... PC Yankees 138 :} |
---|
Carlyle | To se v nasem ustavu stava jednou za 10 let a sam to vis |
---|
Lampard | Tak ono všeobecně platí, že čím nebezpečnější soupeř, tak tím víc toho člověk nahází. |
---|
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |