MVP2005.net:   [ MVP 2005 - Liga ]   [ MVP 2005 - World Baseball Classic ]   [ BaseBallBet - aktualizace: čtvrtek 01:00 ]   [ MVP News ]
MVP2005.NET - MVP Baseball 2005 - Major League Baseball
Liga | AAA | Přátelské zápasy | Lidé | Stats | Schedule | Výsledky | Transakce | Pravidla & FAQ | IRC | Fórum |
| Historie | Historická tabulka | Historické statistiky | Fabulous Feats | Sraz | Přihlášení/Registrace |
Cleveland Indians - Pompey Detroit Tigers - Ranger Houston Astros - Flamer Los Angeles Angels - Mokino11 Miami Marlins - asistent12 Minnesota Twins - Lampard New York Mets - Vymklej New York Yankees - Carlyle Oakland Athletics - martin Tampa Bay Rays - Sob Texas Rangers - angeell     


Season 16 - základní část

15. 9. 2010
22:22:24
1 2 3 4 5 6 7 8 9XR H E
  Rangers 0 0 0 1 0 0 0 0 102 12 0
  Yankees 0 1 0 1 0 0 0 0013 10 0

| Preview | Wrapup |  Play-By-Play |

   comment: NYY: Z peti zapasu tretu proti jednicce tymu. Nastesti i tentokrat to vyslo, i kdyz souper hazel striky vesmes jen omylem. Moc me to nebavilo a nemel jsem trpelivost na palce. Diky za game.

b a t t i n g   &   f i e l d i n g
  AB R H RBI BB K AVG | TC PO A E F%
   Kinsler, 2B601001.245|7430.961
   Young, 3B611000.380|32101.000
   Guerrero, DH601001.462|00001.000
   Hamilton, CF301100.326|11001.000
        Cantu, PH201000.250|00001.000
   Davis, 1B400001.295|64201.000
   Cruz, RF300000.355|66001.000
        Garko, PH-1B202100.500|55001.000
   Guzman, SS502001.289|4400.912
        Andrus, PH-SS111000.500|11001.000
   Molina, C301000.256|44001.000
        Sarmiento, PH-C200000.000|11001.000
   Murphy, LF301001.348|00001.000
        Beltre, PH-LF200001.000|1100.500
   Lee, P000000.000|22001.000
   Ramirez, P000000.000|00001.000
   Lowe, P000000.000|10101.000
   Oliver, P000000.000|10101.000
   Feliz, P000000.000|00001.000
   Totals48212206.250|4335801.000
 
  AB R H RBI BB K AVG | TC PO A E F%
   Gardner, CF501000.182|22001.000
   Jeter, SS500000.400|41301.000
   Rodriguez, 3B500002.350|61501.000
   Teixeira, 1B511101.364|1717001.000
   Cano, 2B500000.190|51401.000
   Granderson, LF524000.429|22001.000
   Berkman, RF502000.400|5500.933
   Thames, DH300002.000|0000.000
        Kearns, PH100100.500|0000.000
   Posada, C402100.211|55001.000
   Hughes, P000000.000|0000.000
   Albaladejo, P000000.000|0000.000
   Marte, P000000.000|0000.000
   Chamberlain, P000000.000|0000.000
   Robertson, P000000.000|0000.000
   Wood, P000000.000|0000.000
   Logan, P000000.000|0000.000
   Vazquez, P000000.000|0000.000
        Montero, -C000000.000|22001.000
   Totals43310305.233|48361201.000
 2B:   V. Guerrero (5), R. Garko (1), C. Guzman (4),
 RBI:   R. Garko (2), J. Hamilton (6),
 
 2B:   C. Granderson (2),
 HR:   M. Teixeira (2),
 RBI:   J. Posada (3), A. Kearns (1), M. Teixeira (4),
 SF:   A. Kearns (1),
 SB:   B. Gardner (3),
p i t c h i n g
IP H R ER BB K HR HBP IBB TBF PC ERA
   Lee8.08220510031702.49
   Ramirez1.1100000005161.23
   LoweL1.211100000684.15
   Oliver0.100000000140.00
   Feliz0.100000000130.00
   Totals11.2103305100441012.31
 
IP H R ER BB K HR HBP IBB TBF PC ERA
   Hughes7.04110300025581.29
   Albaladejo1.0200010005160.00
   Marte0.1111000002240.50
   Chamberlain1.0200000005200.00
   Robertson1.0100000004100.00
   Wood0.210002000380.00
   Logan0.100000000110.00
   Vazquez [SP]W0.210000000372.35
   Totals12.0122206000481221.50


Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner
S T Ř Í P K Y   Z E   S P R C H

  CarlyleHm, Marte letos vypada spatne :-(

Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé.