Season 16 - základní část
|
9. 9. 2010 22:07:07 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | R |
H |
E |
|
Indians
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
| 0
| 0
| 0 | 2
| 10
| 0
|
---|
Brewers
| 0
| 1
| 0
| 0
| 0
| 2
| 0
| 2 | X | 5
| 8
| 1
|
---|
comment: Karbi hral lepe, ja hral velke kulove. Mel jsem jenom stesti a diky pratelskemu gestu, kdy jsem zavahal v CF a micek se tak dostal az ke zdi, tak karbi nevyrovnal na 1-1. Celkove byl i tak lepsi.
Dik za spil :)
|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Sizemore, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .405 | | | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 |
Choo, RF | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .405 | | | 4 | 4 | 0 | 0 | .967 |
Cabrera, SS | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Hafner, 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .375 | | | 5 | 5 | 0 | 0 | .969 |
Donald, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .400 | | | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.000 |
Marte, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | | | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 |
Marson, C | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .278 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Brantley, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Crowe, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Huff, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | | | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
LaPorta, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Valbuena, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Todd, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Totals | 36 | 2 | 10 | 2 | 0 | 4 | .278 | | | 28 | 23 | 5 | 0 | 1.000 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Weeks, 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | | | 6 | 1 | 5 | 0 | 1.000 |
Inglett, 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | | | 6 | 2 | 4 | 0 | 1.000 |
Gamel, PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .263 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Hart, RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .310 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Braun, LF | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .241 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Fielder, 1B | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .292 | | | 14 | 13 | 1 | 0 | 1.000 |
Gerut, CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Zaun, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | | | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
Counsell, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | | | 7 | 3 | 3 | 1 | .966 |
Wolf, P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 31 | 5 | 8 | 5 | 1 | 0 | .258 | | | 41 | 27 | 13 | 1 | .976 |
---|
| | | | p i t c h i n g |
---|
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Huff | L | 6.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 44 | 3.38 | Todd | | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | 5.40 | Totals | | 8.0 | 8 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 54 | 5.63 |
---|
| |
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Wolf | W | 9.0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 | 74 | 3.71 | Totals | | 9.0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 | 74 | 2.00 |
---|
|
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
Karbi | Brnak ma vyskolil danke :D |
---|
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |