Season 15 - playoff
|
25. 6. 2010 23:56:18 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | R |
H |
E |
|
Phillies
| 1
| 0
| 2
| 0
| 0
| 4
| 0
| 2
| 4 | 13
| 14
| 0
|
---|
Mariners
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0 | 0 | 0
| 4
| 1
|
---|
comment: Na dva homeruny ze čtyř jsem nemířil, ale spadly tam. Nějak moc štěstí se sešlo najednou, a po Felixovi konečně pitcher, který se dá pálit..
|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Rollins, SS | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 | | | 3 | 1 | 2 | 0 | .950 |
Victorino, CF | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | .478 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Utley, 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .300 | | | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 |
Howard, 1B | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | .105 | | | 15 | 15 | 0 | 0 | 1.000 |
Werth, RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .188 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Duffy, PH-RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Ibanez, LF | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | .238 | | | 4 | 4 | 0 | 0 | .947 |
Polanco, 3B | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .190 | | | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 |
Wigginton, DH | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .200 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Ruiz, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Halladay, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Totals | 41 | 13 | 14 | 13 | 3 | 1 | .341 | | | 35 | 27 | 8 | 0 | 1.000 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Suzuki, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .217 | | | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 |
Figgins, 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .190 | | | 3 | 0 | 3 | 0 | .960 |
Lopez, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | | | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.000 |
Griffey Jr., 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | | | 12 | 10 | 2 | 0 | .977 |
Bradley, DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Byrnes, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .381 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | .958 |
Gutierrez, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Wilson, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | | | 4 | 2 | 1 | 1 | .900 |
Johnson, C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .444 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Lee, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
Vargas, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Olson, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Totals | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | .143 | | | 37 | 27 | 9 | 1 | .973 |
---|
| 2B:
|
R. Ibanez (1),
R. Howard (2),
C. Duffy (1), |
---|
3B:
|
P. Polanco (1), |
---|
HR:
|
T. Wigginton (1),
R. Ibanez (1),
J. Rollins (3),
S. Victorino (2), |
---|
RBI:
|
R. Ibanez 4 (5),
S. Victorino 2 (4),
T. Wigginton 2 (2),
P. Polanco 2 (3),
R. Howard (2),
C. Duffy (1),
J. Rollins (3), |
---|
SB:
|
S. Victorino 2 (3), |
---|
| | | p i t c h i n g |
---|
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Halladay | W | 9.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 68 | 1.08 | Totals | | 9.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 68 | 0.00 |
---|
| |
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Lee | L | 5.1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24 | 65 | 9.95 | Vargas | | 3.0 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 33 | 14.73 | Olson | | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4.50 | Totals | | 9.0 | 14 | 13 | 13 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 44 | 105 | 13.00 |
---|
|
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
bjerndi | Mariners: tohle utkani jsem si uzil...zacatek v pohode sice prvni nadhoz a HR ale pak se neco zlomilo, nase slusny odpaly vzdycky tesne phillies dobehli. Howard dela na prvni mete roznozky atd a souper nas prevalcoval. V podstate od 6. smeny se dohravalo.
Diky za zapas |
---|
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |