Season 2 - základní část
|
24. 6. 2005 00:00:00 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | R |
H |
E |
|
Astros
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0 | 0
| 7
| 1
|
---|
Cardinals
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0 | 0 | 2
| 6
| 0
|
---|
comment: Velmi vydarene utkani! Predevsim po takticke strance. Zajimavosti je, ze oba Runy padly po WP (nebo PB).
|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Ausmus, | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .667 | | | | | | 1 | .000 |
Ensberg, | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | | | | | | 0 | .000 |
Biggio, | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .200 | | | | | | 0 | .000 |
Lamb, | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 | | | | | | 0 | .000 |
Lane, | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | | | | | | 0 | .000 |
Berkman, | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .294 | | | | | | 0 | .000 |
Everett, | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .313 | | | | | | 0 | .000 |
Taveras, | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | | | | | | 0 | .000 |
Backe, | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | | | | | | 0 | .000 |
Wendell, | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | | | | | | 0 | .000 |
Bagwell, | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .556 | | | | | | 0 | .000 | Totals | 31 | 0 | 7 | 0 | 2 | 7 | .226 | | | | | | 1 | .000 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Eckstein, | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | | | | | | 0 | .000 |
Edmonds, | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .273 | | | | | | 0 | .000 |
Walker, | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | | | | | | 0 | .000 |
Pujols, | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .222 | | | | | | 0 | .000 |
Mabry, | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .300 | | | | | | 0 | .000 |
Rolen, | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .222 | | | | | | 0 | .000 |
Luna, | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | | | | | | 0 | .000 |
Molina, | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | | | | 0 | .000 |
Mulder, | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | | | | 0 | .000 |
Sanders, | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | | | | | | 0 | .000 |
Grudzielanek, | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | | | | | | 0 | .000 |
Cedeno, | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | | | | 0 | .000 | Totals | 27 | 2 | 6 | 0 | 3 | 8 | .222 | | | | | | 0 | .000 |
---|
| | | | p i t c h i n g |
---|
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Backe | L | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | | | | | 3.00 | Wendell [SP] | - | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | | 0.00 | Totals | | 8.0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0 | | | | | 2.25 |
---|
| |
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Mulder | W | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | | | | | 0.00 | King [SP] | - | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0.00 | Isringhausen [SP] | S | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | | | | | 0.00 | Totals | | 9.0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | | | | | 0.00 |
---|
|
S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
Ranger | Oba runy opravdu po WP, přičemž ten první byl dokonce strikeout! Tenhle zápas byl dobrej, na rozdíl od toho druhýho. |
---|
Base | Predpokladam, ze Carpenter byl prehmat - takze "mechanika" pro tyto pripady - do logu ho NEVKLADEJTE a walk ktery da (jinak se vystavujete riziku prohry a vylouceni ze hry) pripiste predchozimu nadhazovaci |
---|
Cocu | aha jeste se mi to nestalo, tak jsem to nevedel.Diky |
---|
Base | De o to, ze kdyby ten IBB hrac skoroval, tak nebude nikoho, komu by se to melo pripsat |
---|
Cocu | jj |
---|
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |