Season 6 - playoff
|
8. 7. 2006 00:00:00 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | X | R |
H |
E |
|
Angels
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1
| 0
| 1
| 0
| 0 | 2 | 4
| 12
| 0
|
---|
Yankees
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
| 0
| 0 | 0 | 0 | 2
| 10
| 2
|
---|
comment: Opet velmi vyrovnany a dramaticky zapas, do vedeni Sli Angels po soloshotu Rivery. V 7. smene se nekolikrat do palky poradne opreli domaci a k radosti svych milacku otocili skore. Ale vzapeti prislo srovnani diky KOtchmanovi, kterej se v sezone do zapasu v podstate ani nepodival. V 9. smene fanouskum yankees hodne zatrnulo, byly plny mety ale vse to dopadlo nakonec dobre pro domaci. Rozuzleni prinesla 10. smena kdy se na mety dostali dva rychlici Erstad a Figgins ale ani Vladi ani Anderson je domu nedostali. Vse na sebe vzal Cabrera ktery svym rychlym odpalem po zemi posla domu jak Erstada tak Figginse, nakonec ziskal double, ale mohlo byt i vic, protoze Damon v poli nevime presne jak, ale minul mic ktery doletel az doazdu k mantinelu. HC ANA: uff tak uz jen jeden krucek nas deli, doufame ze to bude jeste v NY, sice bysme chteli pripadne rozhodnout pred domacimi tribunami, ale cim driv tim lip. souper podal velmi kvalitni vykon, ale poslanim dotela na kopec ktery vystridal vyborneho Myerse se mu stalo osudnym
|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Erstad, CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .211 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Figgins, LF | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .222 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Guerrero, RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Anderson, 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | | | 10 | 6 | 4 | 0 | 1.000 |
Cabrera, SS | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .235 | | | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.000 |
Kotchman, 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | | | 10 | 8 | 2 | 0 | 1.000 |
McPherson, PH-1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Molina, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | | | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
Kennedy, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .357 | | | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.000 |
Rivera, DH | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .417 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Lackey, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
Yan, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Santana, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Rodriguez, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Totals | 42 | 4 | 12 | 4 | 0 | 3 | .286 | | | 43 | 30 | 13 | 0 | 1.000 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Damon, CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .211 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Jeter, SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | | | 6 | 2 | 4 | 0 | 1.000 |
Rodriguez, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .125 | | | 5 | 4 | 0 | 1 | .909 |
Giambi, 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .235 | | | 12 | 11 | 1 | 0 | 1.000 |
Sheffield, RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .313 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Williams, DH | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .308 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Posada, C | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .375 | | | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
Matsui, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 |
Cano, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | | | 7 | 3 | 3 | 1 | .950 |
Chacon, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Myers, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dotel, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Villone, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Totals | 38 | 2 | 10 | 2 | 1 | 5 | .263 | | | 42 | 30 | 10 | 2 | .952 |
---|
| | | | p i t c h i n g |
---|
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Lackey | | 6.2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 76 | 2.70 | Yan [SP] | W | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 0.00 | Santana [SP] | | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.00 | Rodriguez [SP] | S | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.00 | Totals | | 10.0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39 | 104 | 1.80 |
---|
| |
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Chacon | | 7.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28 | 67 | 2.57 | Myers [SP] | | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 3.86 | Dotel [SP] | L | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 18.00 | Villone [SP] | | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | Totals | | 10.0 | 12 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 42 | 95 | 3.60 |
---|
|
S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |