Season 15 - základní část
|
15. 4. 2010 17:28:14 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | R |
H |
E |
|
Nationals
| 0
| 0
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
| 3 | 7
| 11
| 0
|
---|
Brewers
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
| 0
| 1
| 0 | 3 | 6
| 10
| 0
|
---|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Mench, 1B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .310 | | | 14 | 13 | 1 | 0 | 1.000 |
Taveras, RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | .979 |
Willingham, LF | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | .208 | | | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
Rodriguez, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .278 | | | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
Zimmerman, 3B | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | .178 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Morgan, CF | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .370 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Desmond, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .282 | | | 3 | 1 | 2 | 0 | .965 |
Guzman, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .358 | | | 5 | 2 | 3 | 0 | .978 |
Strasburg, P | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .571 | | | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
Tallet, RP-P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Guardado, RP-P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Peralta, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Meredith, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Martis, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Capps, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Totals | 37 | 7 | 11 | 7 | 3 | 7 | .297 | | | 36 | 27 | 9 | 0 | 1.000 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Weeks, 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | | | 7 | 6 | 1 | 0 | 1.000 |
Hart, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .402 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Braun, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .264 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Fielder, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .360 | | | 10 | 10 | 0 | 0 | .991 |
Edmonds, CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .408 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .900 |
German, 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .357 | | | 2 | 1 | 1 | 0 | .961 |
Escobar, SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .217 | | | 3 | 0 | 3 | 0 | .955 |
Kottaras, C | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | .342 | | | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 |
Wolf, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | | | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
Gamel, PH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .571 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
McGehee, PH | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .375 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oeltjen, PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .909 |
Loe, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 36 | 6 | 10 | 6 | 1 | 4 | .278 | | | 34 | 27 | 7 | 0 | 1.000 |
---|
| | | | p i t c h i n g |
---|
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Strasburg | | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 61 | 2.81 | Tallet | | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 1.50 | Peralta | | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3.38 | Meredith | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2.84 | Guardado | | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.38 | Martis | | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 | 5.40 | Capps | S | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6.00 | Totals | | 9.0 | 10 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 37 | 115 | 6.00 |
---|
| |
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Wolf | | 7.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 70 | 2.13 | Loe | L, BS | 2.0 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 36 | 9.00 | Totals | | 9.0 | 11 | 7 | 7 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 40 | 106 | 7.00 |
---|
|
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
Lampard | To samé tady...Po 3 nepřesdvědčivých zápasech je to dobrý sweep! Pokud zůstane morálka hráčů vysoko, tak bude ještě drsný souboj o PO mezi týmy PHI? WSH a CWS :) |
---|
Sob | No docela pěknej výkon martine :) |
---|
Carlyle | Martin moc pekne. A MIlwaukee leti PC vzhuru, fuuuuuuuuj. |
---|
bjerndi | gratuluju, paradni vykon |
---|
Thunderman | Meredith on fire....:) |
---|
Ranger | Tady by myslím BBB vydělala hodně, ještě že to nebylo v nabídce :} |
---|
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |